目次 [非表示]
2021年 2月 15日 マルハン梅田店
総差枚 | +37,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +110枚 |
平均G数 | 3,900G |
勝率 | 136/354 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
いろはに愛姫 | 3,200 | 6,400 | 6,700 | 2/2 |
パチスロKING黄門ちゃま | 2,000 | 4,000 | 5,700 | 2/2 |
聖闘士星矢海皇覚醒SP | 1,500 | 3,000 | 3,100 | 1/2 |
マイジャグラーIV | 1,200 | 14,400 | 7,600 | 8/12 |
パチスロ頭文字D | 1,100 | 4,400 | 4,300 | 3/4 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,000 | 2,000 | 5,200 | 1/2 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 1,000 | 10,000 | 6,200 | 7/10 |
GOGOジャグラー | 1,000 | 20,000 | 6,900 | 14/20 |
ゴーゴージャグラー2 | 600 | 6,000 | 7,400 | 6/10 |
パチスロ ディスクアップ | 400 | 3,200 | 4,900 | 4/8 |
2021年 2月 15日 マルハン梅田店
いろはに愛姫
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
686 | 2,100 | 6,600 |
689 | 4,200 | 6,900 |
パチスロKING黄門ちゃま
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
546 | 900 | 4,300 |
547 | 3,100 | 7,100 |
聖闘士星矢海皇覚醒SP
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
513 | 3,600 | 5,700 |
514 | -700 | 600 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
765 | 500 | 8,500 |
766 | -1,300 | 5,500 |
767 | 3,400 | 8,500 |
768 | 500 | 7,600 |
769 | -2,900 | 4,300 |
770 | 6,300 | 8,900 |
771 | -300 | 6,300 |
772 | -200 | 8,400 |
784 | 900 | 8,500 |
785 | 2,700 | 8,300 |
786 | 3,500 | 8,800 |
787 | 800 | 7,100 |
パチスロ頭文字D
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
575 | 3,800 | 6,900 |
576 | 700 | 1,900 |
577 | 1,200 | 4,900 |
578 | -1,500 | 3,600 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
590 | -400 | 3,700 |
591 | 2,400 | 6,800 |
ニューアイムジャグラーEX-KT
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
658 | 2,200 | 6,700 |
659 | -1,100 | 2,500 |
741 | 2,700 | 7,600 |
742 | 1,500 | 6,600 |
744 | -1,100 | 3,200 |
745 | -1,100 | 7,100 |
746 | 1,300 | 7,900 |
747 | 1,700 | 7,900 |
748 | 1,000 | 5,700 |
749 | 2,800 | 7,500 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
732 | 3,300 | 8,300 |
733 | 600 | 6,600 |
734 | -2,300 | 5,400 |
735 | 1,500 | 7,600 |
736 | 2,000 | 8,300 |
737 | 600 | 7,200 |
738 | -500 | 4,300 |
739 | 4,300 | 9,000 |
740 | 1,700 | 7,700 |
752 | 400 | 8,200 |
753 | 1,200 | 7,400 |
754 | 1,000 | 5,900 |
755 | 3,600 | 7,700 |
756 | -1,300 | 2,700 |
757 | 1,800 | 7,800 |
758 | -1,700 | 5,500 |
759 | -600 | 5,800 |
778 | 1,500 | 7,600 |
779 | -400 | 7,200 |
780 | 2,400 | 7,400 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
727 | 700 | 6,700 |
728 | 3,200 | 8,400 |
729 | 2,200 | 9,200 |
730 | 1,000 | 6,600 |
731 | -700 | 5,700 |
760 | -200 | 8,400 |
761 | -600 | 6,600 |
762 | 1,100 | 7,100 |
763 | -2,000 | 8,000 |
764 | 1,600 | 7,600 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
671 | -2,300 | 4,500 |
672 | 2,300 | 6,000 |
673 | -1,900 | 1,900 |
674 | 2,100 | 6,100 |
723 | 1,700 | 5,600 |
724 | -700 | 3,800 |
725 | 2,900 | 7,900 |
726 | -900 | 3,300 |