目次 [非表示]
2021年 2月 13日 キコーナ寝屋川南店
総差枚数 | +40,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +170枚 |
平均G数 | 2,600G |
勝率 | 94/240 |
2021年 2月 13日 キコーナ寝屋川南店
4台 塊①
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
493 | S-叛逆の物語-FH | -100 | 2,700 |
494 | S-叛逆の物語-FH | 100 | 4,900 |
495 | S Reゼロから始める異世界生活A6 | 2,300 | 8,900 |
496 | S Reゼロから始める異世界生活A6 | 1,900 | 8,500 |
4台 塊②
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
527 | S エウレカセブン3 HIEVO ZR | 1,400 | 5,200 |
528 | S エウレカセブン3 HIEVO ZR | -800 | 1,300 |
529 | S物語セカンドシーズンXA | 1,300 | 1,400 |
530 | S物語セカンドシーズンXA | -1,000 | 1,000 |
4台 塊③
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
541 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 2,300 | 9,000 |
542 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 2,200 | 7,500 |
543 | S Reゼロから始める異世界生活A6 | 3,500 | 7,500 |
544 | S Reゼロから始める異世界生活A6 | 3,400 | 6,600 |
4台 塊④
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
644 | ゴーゴージャグラー2KD | 500 | 2,200 |
645 | ゴーゴージャグラー2KD | 2,400 | 6,000 |
646 | ゴーゴージャグラー2KD | 1,000 | 6,800 |
647 | ゴーゴージャグラー2KD | 2,200 | 5,400 |
4台 塊⑤
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
705 | マイジャグラーIVKE | 1,100 | 4,900 |
706 | マイジャグラーIVKE | 1,500 | 8,500 |
707 | マイジャグラーIVKE | 2,400 | 7,400 |
708 | マイジャグラーIVKE | 1,900 | 7,100 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
541 | 2,300 | 9,000 |
542 | 2,200 | 7,500 |
ストリートファイターVZS
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
515 | -300 | 300 |
516 | 2,900 | 2,400 |
S Reゼロから始める異世界生活A6
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
495 | 2,300 | 8,900 |
496 | 1,900 | 8,500 |
497 | 400 | 4,000 |
498 | -1,900 | 3,500 |
543 | 3,500 | 7,500 |
544 | 3,400 | 6,600 |
545 | -100 | 1,500 |
546 | 400 | 1,000 |
S吉宗3EA5
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
586 | -300 | 1,000 |
587 | 2,700 | 4,000 |
588 | 1,100 | 2,100 |
S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
511 | 2,100 | 1,300 |
512 | -100 | 100 |
マイジャグラーIVKE
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
701 | 1,200 | 6,200 |
702 | 100 | 1,700 |
703 | 500 | 8,800 |
704 | -700 | 2,700 |
705 | 1,100 | 4,900 |
706 | 1,500 | 8,500 |
707 | 2,400 | 7,400 |
708 | 1,900 | 7,100 |
ゴーゴージャグラー2KD
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
641 | -1,000 | 1,400 |
642 | 900 | 3,400 |
643 | -1,000 | 3,600 |
644 | 500 | 2,200 |
645 | 2,400 | 6,000 |
646 | 1,000 | 6,800 |
647 | 2,200 | 5,400 |
マイジャグラーⅢ KD
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
709 | -1,300 | 4,300 |
710 | -1,300 | 4,200 |
711 | 1,900 | 9,100 |
712 | 2,700 | 9,600 |
713 | 100 | 8,100 |