目次
2021年 2月 21日 キングNO-1世田谷店
| 総差枚 | +104,700枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +530枚 |
| 平均G数 | 4,600G |
| 勝率 | 93/197 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロエウレカセブンAO | 3,700 | 11,100 | 6,300 | 2/3 |
| 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | 3,200 | 6,400 | 7,000 | 2/2 |
| 押忍!番長3 | 2,800 | 22,400 | 3,300 | 5/8 |
| 政宗3 | 2,500 | 7,500 | 6,800 | 2/3 |
| パチスロ頭文字D | 2,200 | 8,800 | 8,900 | 3/4 |
| 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1,900 | 5,700 | 6,000 | 2/3 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,700 | 20,400 | 7,100 | 7/12 |
| ゴーゴージャグラー2 | 1,100 | 12,100 | 6,400 | 9/11 |
| 吉宗3 | 1,100 | 3,300 | 5,200 | 3/3 |
| <物語>シリーズセカンドシーズン | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2/2 |
2021年 2月 21日 キングNO-1世田谷店
パチスロエウレカセブンAO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1120 | 800 | 5,600 |
| 1121 | -2,200 | 4,100 |
| 1122 | 12,300 | 9,300 |
学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1127 | 5,800 | 8,300 |
| 1138 | 600 | 5,700 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1182 | 2,300 | 3,700 |
| 1183 | 14,800 | 1,100 |
| 1184 | -1,100 | 1,700 |
| 1185 | 800 | 8,400 |
| 1186 | -400 | 1,700 |
| 1187 | 2,900 | 3,200 |
| 1188 | -2,600 | 3,100 |
| 1189 | 6,100 | 3,700 |
政宗3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1159 | 5,700 | 6,500 |
| 1160 | -1,000 | 6,600 |
| 1161 | 2,800 | 7,200 |
パチスロ頭文字D
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1165 | 6,400 | 9,700 |
| 1166 | -1,500 | 8,800 |
| 1167 | 3,200 | 8,200 |
| 1168 | 700 | 8,800 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1194 | 1,700 | 7,000 |
| 1195 | -1,500 | 4,900 |
| 1196 | 5,600 | 6,000 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1101 | -400 | 6,300 |
| 1102 | 1,400 | 6,700 |
| 1103 | 4,100 | 7,600 |
| 1104 | 3,400 | 7,800 |
| 1174 | 900 | 7,700 |
| 1175 | 4,900 | 9,400 |
| 1176 | -1,700 | 5,400 |
| 1177 | -700 | 6,500 |
| 1178 | 4,200 | 7,300 |
| 1179 | 5,200 | 9,300 |
| 1180 | -500 | 4,400 |
| 1181 | -100 | 6,700 |
ゴーゴージャグラー2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1294 | 1,700 | 8,100 |
| 1295 | 600 | 2,700 |
| 1296 | -700 | 3,000 |
| 1297 | 200 | 7,500 |
| 1301 | -100 | 6,200 |
| 1302 | 600 | 7,600 |
| 1303 | 3,000 | 7,300 |
| 1304 | 1,400 | 7,500 |
| 1305 | 500 | 6,700 |
| 1306 | 3,700 | 7,000 |
| 1307 | 1,500 | 7,200 |
吉宗3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1117 | 600 | 5,900 |
| 1118 | 1,100 | 4,300 |
| 1119 | 1,600 | 5,400 |
<物語>シリーズセカンドシーズン
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1142 | 1,100 | 1,600 |
| 1152 | 800 | 2,300 |












