目次
2021年 2月 28日 ARROW大東店
| 総差枚 | +47,600枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +130枚 |
| 平均G数 | 3,500G |
| 勝率 | 147/360 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 1,200 | 6,000 | 4,000 | 2/5 |
| リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 700 | 2,100 | 300 | 1/3 |
| 押忍!番長3 | 600 | 10,800 | 6,300 | 12/18 |
| プレミアムハナハナ-30 | 600 | 6,000 | 4,600 | 6/10 |
| パチスロ北斗の拳 天昇 | 500 | 1,500 | 3,900 | 1/3 |
| ゴーゴージャグラー2 | 500 | 5,000 | 5,100 | 6/10 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 500 | 2,500 | 4,300 | 3/5 |
| BLACK LAGOON4 | 500 | 1,500 | 1,300 | 1/3 |
| 沖ドキ!2-30 | 500 | 2,500 | 1,000 | 2/5 |
| マイジャグラーIII | 400 | 10,000 | 4,800 | 10/25 |
2021年 2月 28日 ARROW大東店
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 621 | -1,300 | 2,600 |
| 622 | -700 | 4,100 |
| 623 | 3,600 | 4,700 |
| 624 | 5,800 | 5,600 |
| 625 | -1,600 | 2,900 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 748 | 2,100 | 900 |
| 749 | 0 | 0 |
| 750 | 0 | 0 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 821 | 900 | 6,900 |
| 822 | -100 | 6,700 |
| 823 | -3,400 | 5,300 |
| 824 | 1,000 | 6,300 |
| 825 | 8,800 | 6,600 |
| 826 | 1,800 | 7,200 |
| 827 | 1,100 | 7,400 |
| 828 | 300 | 5,400 |
| 829 | 300 | 4,900 |
| 852 | 100 | 5,900 |
| 853 | 1,000 | 6,600 |
| 854 | -200 | 6,200 |
| 855 | -800 | 4,400 |
| 856 | -2,100 | 6,000 |
| 857 | 1,500 | 5,900 |
| 858 | 1,700 | 7,900 |
| 859 | 200 | 7,500 |
| 860 | -700 | 6,000 |
プレミアムハナハナ-30
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 931 | 1,100 | 5,700 |
| 932 | 2,600 | 7,600 |
| 933 | 900 | 5,900 |
| 934 | 700 | 2,600 |
| 935 | -600 | 2,000 |
| 936 | 3,800 | 7,400 |
| 937 | -600 | 1,600 |
| 938 | -2,100 | 4,000 |
| 939 | 800 | 5,900 |
| 940 | -600 | 3,600 |
パチスロ北斗の拳 天昇
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 751 | 3,000 | 4,100 |
| 752 | -700 | 5,200 |
| 753 | -700 | 2,600 |
ゴーゴージャグラー2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 941 | 1,600 | 5,000 |
| 942 | 800 | 5,700 |
| 943 | -1,400 | 5,500 |
| 944 | -1,700 | 2,500 |
| 945 | -700 | 3,300 |
| 946 | -700 | 2,500 |
| 947 | 1,600 | 6,400 |
| 948 | 4,600 | 7,600 |
| 949 | 300 | 6,400 |
| 950 | 1,000 | 5,700 |
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 631 | 2,500 | 6,200 |
| 632 | -2,400 | 4,700 |
| 633 | -500 | 5,000 |
| 634 | 700 | 1,100 |
| 635 | 2,300 | 4,500 |
BLACK LAGOON4
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 775 | -100 | 0 |
| 776 | -900 | 1,900 |
| 777 | 2,400 | 2,100 |
沖ドキ!2-30
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 921 | 1,300 | 1,100 |
| 922 | 1,700 | 1,100 |
| 923 | -300 | 2,600 |
| 924 | -100 | 200 |
| 925 | -300 | 300 |
マイジャグラーIII
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 801 | -1,000 | 3,200 |
| 802 | -700 | 4,700 |
| 803 | -1,700 | 4,800 |
| 804 | -2,000 | 3,700 |
| 805 | 1,700 | 5,000 |
| 806 | -200 | 4,400 |
| 807 | -400 | 4,300 |
| 808 | -700 | 2,500 |
| 809 | 3,500 | 7,000 |
| 810 | -700 | 5,500 |
| 811 | -1,000 | 2,100 |
| 812 | 2,300 | 8,100 |
| 868 | -700 | 2,200 |
| 869 | 1,300 | 4,100 |
| 870 | 2,400 | 6,300 |
| 871 | -700 | 3,300 |
| 872 | 300 | 3,600 |
| 873 | 3,500 | 6,700 |
| 874 | 3,300 | 7,400 |
| 875 | 3,000 | 8,700 |
| 876 | 1,300 | 7,800 |
| 877 | -1,100 | 1,600 |
| 878 | -300 | 4,700 |
| 879 | -1,000 | 4,900 |
| 880 | -500 | 3,200 |












