目次 [非表示]
2021年 2月 27日 マルハン八王子四谷店
総差枚 | +38,900枚 |
---|---|
平均差枚 | +240枚 |
平均G数 | 5,000G |
勝率 | 82/160 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 1,800 | 3,600 | 3,600 | 2/2 |
ファンキージャグラー | 1,400 | 7,000 | 7,600 | 4/5 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 1,300 | 5,200 | 5,100 | 3/4 |
スーパーミラクルジャグラー | 1,200 | 12,000 | 7,600 | 7/10 |
マイジャグラーIV | 900 | 9,000 | 7,600 | 7/10 |
マイジャグラーIII | 900 | 4,500 | 7,900 | 4/5 |
パチスロ ディスクアップ | 600 | 3,600 | 2,700 | 3/6 |
SアイムジャグラーEX | 500 | 17,000 | 6,700 | 21/34 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 300 | 600 | 2,600 | 2/2 |
沖ドキ!2-30 | 300 | 1,500 | 3,100 | 3/5 |
2021年 2月 27日 マルハン八王子四谷店
パチスロ モンスターハンター:ワールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
547 | 300 | 3,500 |
548 | 3,200 | 3,700 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
581 | -400 | 8,400 |
582 | 900 | 8,200 |
583 | 500 | 7,200 |
584 | 1,600 | 8,000 |
585 | 4,500 | 6,500 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
505 | -400 | 3,100 |
506 | 1,400 | 6,600 |
507 | 1,100 | 3,600 |
508 | 3,000 | 7,200 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
586 | 1,000 | 7,800 |
587 | 1,100 | 7,100 |
588 | -900 | 7,600 |
589 | 700 | 7,500 |
590 | 2,600 | 8,200 |
591 | 2,400 | 7,500 |
592 | -600 | 7,400 |
593 | 5,000 | 7,900 |
594 | 900 | 9,200 |
595 | -700 | 6,100 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
601 | -300 | 6,100 |
602 | -3,200 | 6,500 |
603 | -1,400 | 8,300 |
604 | 1,200 | 7,500 |
605 | 100 | 7,900 |
606 | 4,500 | 7,300 |
607 | 2,600 | 7,600 |
608 | 3,400 | 9,000 |
609 | 1,900 | 7,600 |
610 | 700 | 7,900 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
596 | 1,000 | 7,700 |
597 | 1,200 | 9,100 |
598 | 2,100 | 8,100 |
599 | -900 | 7,600 |
600 | 1,000 | 6,900 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
481 | -500 | 2,600 |
483 | 500 | 2,900 |
485 | -400 | 3,000 |
554 | 2,500 | 3,000 |
556 | -200 | 900 |
558 | 1,700 | 3,700 |
SアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
564 | 1,300 | 8,100 |
565 | -900 | 5,800 |
566 | 200 | 3,600 |
567 | -0 | 5,700 |
568 | 1,300 | 7,600 |
569 | -2,800 | 5,900 |
570 | 2,700 | 8,100 |
571 | 1,600 | 6,700 |
572 | 800 | 6,400 |
573 | 1,100 | 7,600 |
574 | 700 | 7,700 |
575 | -2,300 | 5,500 |
576 | 4,100 | 7,500 |
577 | -200 | 7,600 |
578 | -1,000 | 5,100 |
579 | 300 | 8,700 |
580 | -1,900 | 5,300 |
621 | -300 | 6,500 |
622 | 1,700 | 8,700 |
623 | 200 | 5,400 |
624 | 2,000 | 8,400 |
625 | -1,600 | 4,400 |
626 | -1,000 | 7,200 |
627 | 900 | 7,100 |
628 | 200 | 5,400 |
629 | 1,500 | 8,200 |
630 | 1,600 | 6,800 |
631 | 300 | 6,400 |
632 | 3,300 | 8,100 |
633 | 3,300 | 7,300 |
634 | -200 | 6,700 |
635 | 600 | 7,100 |
636 | -800 | 5,100 |
637 | -300 | 6,200 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
545 | 500 | 1,300 |
546 | 100 | 3,900 |
沖ドキ!2-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
496 | 2,000 | 2,700 |
497 | 1,000 | 2,000 |
498 | -300 | 3,100 |
499 | 500 | 5,100 |
500 | -1,700 | 2,800 |