目次 [非表示]
2021年 3月 3日 メトログラッチェ尼崎スロット専門店
総差枚 | +20,100枚 |
---|---|
平均差枚 | +130枚 |
平均G数 | 3,874G |
勝率 | 69/161 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ頭文字D | 1,300 | 5,200 | 4,900 | 3/4 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 1,200 | 4,800 | 8,100 | 3/4 |
押忍!番長3 | 1,100 | 9,900 | 6,000 | 6/9 |
パチスロ ディスクアップ | 1,000 | 4,000 | 5,300 | 3/4 |
ファンキージャグラー | 1,000 | 5,000 | 5,300 | 2/5 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 900 | 3,600 | 5,800 | 2/4 |
吉宗3 | 800 | 3,200 | 2,300 | 4/4 |
パチスロKING黄門ちゃま | 800 | 1,600 | 1,200 | 2/2 |
ゴーゴージャグラー2 | 700 | 2,800 | 6,700 | 2/4 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 700 | 2,800 | 4,100 | 3/4 |
2021年 3月 3日 メトログラッチェ尼崎スロット専門店
パチスロ頭文字D
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
123 | 1,800 | 3,900 |
125 | -1,300 | 5,200 |
250 | 1,300 | 2,500 |
251 | 3,400 | 8,100 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
100 | 3,700 | 8,200 |
101 | 300 | 7,800 |
102 | -700 | 8,300 |
103 | 1,700 | 8,100 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
52 | 2,000 | 8,500 |
53 | 1,000 | 5,000 |
55 | 4,700 | 8,600 |
56 | -1,400 | 2,900 |
57 | -1,400 | 4,400 |
58 | 800 | 5,600 |
60 | 6,100 | 9,000 |
61 | -1,800 | 2,200 |
62 | 0 | 8,300 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
23 | 600 | 4,300 |
120 | -400 | 5,400 |
121 | 3,000 | 6,000 |
122 | 1,000 | 5,400 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
207 | 2,500 | 7,000 |
208 | -600 | 4,100 |
210 | 4,700 | 7,600 |
211 | -1,000 | 5,800 |
221 | -700 | 2,100 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
177 | -1,700 | 5,500 |
178 | 3,600 | 8,200 |
180 | 2,000 | 6,900 |
181 | -0 | 2,600 |
吉宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
22 | 1,000 | 1,000 |
136 | 1,000 | 5,400 |
137 | 700 | 1,600 |
138 | 600 | 1,300 |
パチスロKING黄門ちゃま
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
235 | 1,300 | 1,400 |
236 | 300 | 1,000 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
202 | -400 | 4,100 |
203 | 2,000 | 9,500 |
205 | -1,000 | 5,600 |
206 | 2,300 | 7,500 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
113 | -1,200 | 2,000 |
115 | 400 | 5,500 |
152 | 2,700 | 3,000 |
153 | 700 | 6,100 |