目次 [非表示]
2021年 3月 3日 キコーナ寝屋川南店
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
マイジャグラーⅢ KD | 3,300 | 16,400 | 9,600 | 5/5 |
Sアメリカン番長HEY鏡B2 | 1,800 | 3,700 | 3,800 | 1/2 |
S-叛逆の物語-FH | 1,000 | 3,900 | 8,500 | 3/4 |
S押忍!サラリーマン番長2A2 | 900 | 1,800 | 1,800 | 1/2 |
スーパーリノDXEE | 900 | 1,800 | 2,600 | 2/2 |
S政宗3CA5 | 700 | 1,300 | 4,700 | 1/2 |
Sアナターのオット!は-ですBR | 500 | 1,100 | 1,900 | 2/2 |
ハナビBH | 500 | 3,100 | 3,600 | 3/6 |
マジカルハロウィン5KA | 200 | 500 | 5,200 | 2/2 |
S エウレカセブン3 HIEVO ZR | 200 | 400 | 1,800 | 1/2 |
2021年 3月 3日 キコーナ寝屋川南店
マイジャグラーⅢ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
709 | 2,500 | 9,600 |
710 | 1,900 | 10,200 |
711 | 3,300 | 10,400 |
712 | 4,300 | 8,800 |
713 | 4,700 | 9,400 |
HEY!鏡
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
521 | 0 | 0 |
522 | 3,700 | 7,600 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ 反逆の物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
491 | 2,900 | 8,800 |
492 | 1,300 | 9,300 |
493 | -2,000 | 8,100 |
494 | 1,800 | 8,200 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
606 | 2,000 | 3,600 |
607 | -200 | 200 |
スーパーリノMAX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
680 | 1,000 | 3,600 |
688 | 900 | 1,800 |
政宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
608 | -800 | 1,400 |
609 | 2,200 | 8,100 |
アナターのオット⁉はーです
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
513 | 200 | 1,600 |
514 | 1,000 | 2,200 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
661 | -700 | 1,100 |
662 | 1,800 | 5,500 |
663 | -600 | 1,600 |
698 | 600 | 4,800 |
699 | 2,100 | 4,200 |
700 | -200 | 4,700 |
マジカルハロウィン5
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
499 | 100 | 2,100 |
500 | 500 | 8,400 |
交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
527 | -200 | 400 |
528 | 600 | 3,400 |
塊①
台番 | 機種名 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
491 | S-叛逆の物語-FH | 2,900 | 8,800 |
492 | S-叛逆の物語-FH | 1,300 | 9,300 |
493 | S-叛逆の物語-FH | -2,000 | 8,100 |
494 | S-叛逆の物語-FH | 1,800 | 8,200 |
塊①
台番 | 機種名 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
709 | マイジャグラーⅢ KD | 2,500 | 9,600 |
710 | マイジャグラーⅢ KD | 1,900 | 10,200 |
711 | マイジャグラーⅢ KD | 3,300 | 10,400 |
712 | マイジャグラーⅢ KD | 4,300 | 8,800 |
713 | マイジャグラーⅢ KD | 4,700 | 9,400 |