目次 [非表示]
2021/3/5 キコーナ岸部店(⑤の付く日:ジャグラー)
マイジャグラーIII
台番 | 差玉 | BB | RB | G数 |
371 | 2300 | 38 | 28 | 9322 |
372 | -800 | 5 | 4 | 2058 |
373 | 2200 | 36 | 28 | 9101 |
374 | -800 | 7 | 8 | 2670 |
375 | -200 | 9 | 5 | 2527 |
ゴーゴージャグラーKK
台番 | 差玉 | BB | RB | G数 |
328 | -1300 | 8 | 13 | 3586 |
329 | 2000 | 37 | 27 | 8936 |
330 | -400 | 1 | 0 | 528 |
331 | 900 | 31 | 14 | 7498 |
アイムジャグラーEX AnniversaryEdition
台番 | 差玉 | BB | RB | G数 |
362 | -400 | 4 | 3 | 1256 |
363 | 800 | 11 | 7 | 2567 |
アイムジャグラーEX
台番 | 差玉 | BB | RB | G数 |
338 | 1400 | 18 | 4 | 3306 |
339 | -100 | 4 | 2 | 1017 |
340 | -700 | 2 | 2 | 1087 |
341 | -700 | 0 | 1 | 649 |
342 | -800 | 0 | 1 | 587 |
343 | 1200 | 19 | 19 | 4781 |
344 | -600 | 9 | 6 | 2832 |
345 | -500 | 1 | 0 | 598 |
346 | 400 | 7 | 2 | 1575 |
347 | -300 | 7 | 3 | 2102 |
348 | -400 | 7 | 2 | 1833 |
353 | -200 | 7 | 5 | 2116 |
354 | 100 | 3 | 1 | 622 |
355 | 300 | 18 | 17 | 4937 |
356 | 2000 | 25 | 8 | 4536 |
357 | -200 | 0 | 0 | 123 |
358 | 3800 | 32 | 48 | 8502 |
359 | -800 | 0 | 2 | 769 |
360 | -100 | 1 | 0 | 382 |
361 | -200 | 1 | 1 | 405 |
ニューアイムジャグラーEX‐KA
台番 | 差玉 | BB | RB | G数 |
335 | -700 | 0 | 1 | 457 |
336 | -100 | 2 | 1 | 566 |
337 | 1300 | 27 | 35 | 7980 |
364 | -1300 | 6 | 9 | 2858 |
365 | -300 | 2 | 1 | 675 |
366 | 300 | 11 | 7 | 2914 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差玉 | BB | RB | G数 |
367 | 600 | 25 | 20 | 6978 |
368 | -1000 | 15 | 13 | 5048 |
369 | -1100 | 1 | 0 | 1034 |
370 | 100 | 21 | 15 | 6035 |
ファンキージャグラー
台番 | 差玉 | BB | RB | G数 |
332 | 600 | 17 | 10 | 4348 |