目次
2021年 3月 6日 エスパス日拓赤坂見附駅前新館
| 総差枚 | +71,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +240枚 |
| 平均G数 | 3,500G |
| 勝率 | 122/291 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 4,200 | 16,800 | 7,800 | 4/4 |
| 押忍!番長3 | 1,600 | 40,000 | 6,800 | 15/25 |
| パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 1,200 | 25,200 | 7,400 | 10/21 |
| マイジャグラーIV | 1,200 | 6,000 | 6,100 | 2/5 |
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1,100 | 3,300 | 6,200 | 2/3 |
| 南国育ち-30 | 900 | 4,500 | 2,800 | 4/5 |
| パチスロ ディスクアップ | 800 | 5,600 | 3,100 | 5/7 |
| アカメが斬る | 700 | 1,400 | 4,800 | 1/2 |
| ハナビ | 700 | 2,100 | 4,200 | 1/3 |
| 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | 600 | 1,200 | 2,600 | 1/2 |
2021年 3月 6日 エスパス日拓赤坂見附駅前新館
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2212 | 600 | 7,200 |
| 2213 | 5,700 | 8,000 |
| 2214 | 4,700 | 7,200 |
| 2215 | 5,900 | 8,900 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2096 | 4,100 | 8,100 |
| 2097 | -1,400 | 3,500 |
| 2098 | 10,500 | 7,300 |
| 2099 | -1,400 | 7,900 |
| 2100 | -3,500 | 4,600 |
| 2101 | 2,900 | 7,600 |
| 2102 | -400 | 5,600 |
| 2103 | 800 | 8,400 |
| 2104 | 7,200 | 8,900 |
| 2105 | 700 | 6,700 |
| 2106 | -4,600 | 7,300 |
| 2107 | -2,600 | 5,100 |
| 2108 | 500 | 7,600 |
| 2109 | -2,900 | 6,000 |
| 2110 | 900 | 6,500 |
| 2111 | 8,100 | 8,400 |
| 2112 | -200 | 6,600 |
| 2113 | -2,400 | 6,700 |
| 2114 | 2,300 | 8,300 |
| 2115 | -1,900 | 4,400 |
| 2116 | 10,100 | 9,200 |
| 2117 | 5,500 | 6,300 |
| 2118 | 700 | 6,900 |
| 2119 | 0 | 4,900 |
| 2120 | 6,700 | 7,800 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2128 | -2,400 | 4,100 |
| 2129 | 300 | 8,500 |
| 2130 | 9,700 | 10,300 |
| 2131 | -600 | 4,600 |
| 2132 | 7,400 | 9,600 |
| 2133 | 1,200 | 7,200 |
| 2134 | -1,400 | 9,600 |
| 2135 | -800 | 8,100 |
| 2136 | 300 | 7,600 |
| 2137 | 7,400 | 8,200 |
| 2138 | -2,300 | 5,900 |
| 2139 | -3,900 | 6,700 |
| 2140 | 1,700 | 6,600 |
| 2141 | 2,300 | 6,500 |
| 2142 | 200 | 9,600 |
| 2143 | -4,000 | 7,100 |
| 2144 | 16,100 | 9,500 |
| 2145 | -2,400 | 8,800 |
| 2146 | -1,600 | 4,700 |
| 2147 | -1,900 | 6,400 |
| 2148 | -500 | 5,000 |
マイジャグラーIV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2232 | -1,000 | 6,500 |
| 2233 | -0 | 5,800 |
| 2234 | 7,300 | 8,600 |
| 2235 | -700 | 2,600 |
| 2236 | 300 | 7,100 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2080 | 2,900 | 6,900 |
| 2081 | -400 | 5,600 |
| 2082 | 700 | 6,100 |
南国育ち-30
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2285 | -900 | 2,000 |
| 2286 | 2,100 | 4,000 |
| 2287 | 2,700 | 4,300 |
| 2288 | 700 | 1,300 |
| 2289 | 0 | 2,400 |
パチスロ ディスクアップ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2068 | -600 | 500 |
| 2069 | 1,200 | 5,500 |
| 2070 | 1,600 | 4,700 |
| 2071 | -300 | 1,700 |
| 2072 | 1,500 | 2,800 |
| 2073 | 100 | 2,300 |
| 2074 | 2,300 | 4,600 |
アカメが斬る
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2035 | 2,200 | 7,600 |
| 2036 | -700 | 2,000 |
ハナビ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2184 | 3,300 | 7,400 |
| 2185 | -200 | 3,800 |
| 2186 | -1,100 | 1,400 |
学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2093 | 2,000 | 2,200 |
| 2290 | -700 | 3,100 |












