目次
2021年 3月 10日 キコーナ平井店
| 総差枚 | +70,800枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +260枚 |
| 平均G数 | 3,600G |
| 勝率 | 106/275 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 押忍!番長3 | 2,300 | 41,400 | 6,600 | 11/18 |
| パチスロ マクロスフロンティア3 | 2,200 | 4,400 | 1,500 | 1/2 |
| パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | 2,100 | 4,200 | 5,800 | 2/2 |
| ハナビ | 1,600 | 6,400 | 5,700 | 3/4 |
| マイジャグラーIV | 1,300 | 7,800 | 7,300 | 4/6 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,300 | 15,600 | 7,300 | 6/12 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,100 | 6,600 | 6,300 | 4/6 |
| 天下布武4 | 800 | 1,600 | 1,100 | 1/2 |
| パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 700 | 1,400 | 4,000 | 2/2 |
| パチスロ北斗の拳 天昇 | 700 | 3,500 | 1,900 | 3/5 |
2021年 3月 10日 キコーナ平井店
押忍!番長3
- 1028
- 1030
- 1031
- 1032
- 1033
- 1035
- 1036
- 1037
- 1038
- 1050
- 1051
- 1052
- 1053
- 1055
- 1056
- 1057
- 1058
- 1060
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1028 | -1,900 | 5,500 |
| 1030 | -1,900 | 2,400 |
| 1031 | 5,500 | 9,800 |
| 1032 | 300 | 4,700 |
| 1033 | 4,000 | 7,800 |
| 1035 | 9,600 | 9,500 |
| 1036 | 1,900 | 7,400 |
| 1037 | -700 | 5,300 |
| 1038 | 1,500 | 8,200 |
| 1050 | 4,300 | 7,500 |
| 1051 | 10,200 | 7,300 |
| 1052 | -200 | 7,100 |
| 1053 | -2,800 | 3,500 |
| 1055 | 8,000 | 8,100 |
| 1056 | -200 | 4,900 |
| 1057 | 2,500 | 7,400 |
| 1058 | 3,400 | 6,900 |
| 1060 | -1,800 | 5,500 |
パチスロ マクロスフロンティア3
- 1080
- 1081
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1080 | 4,600 | 2,800 |
| 1081 | -200 | 200 |
パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI−
- 1105
- 1106
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1105 | 600 | 5,000 |
| 1106 | 3,700 | 6,700 |
ハナビ
- 807
- 808
- 810
- 811
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 807 | 1,200 | 5,600 |
| 808 | -1,200 | 3,000 |
| 810 | 3,300 | 5,900 |
| 811 | 2,900 | 8,300 |
マイジャグラーIV
- 817
- 818
- 820
- 821
- 822
- 823
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 817 | -1,600 | 7,100 |
| 818 | 4,100 | 8,400 |
| 820 | -500 | 6,600 |
| 821 | 4,100 | 6,700 |
| 822 | 1,300 | 8,300 |
| 823 | 700 | 6,700 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 1288
- 1300
- 1301
- 1302
- 1303
- 1305
- 1306
- 1307
- 1308
- 1310
- 1311
- 1312
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1288 | 1,800 | 8,600 |
| 1300 | -200 | 8,400 |
| 1301 | 5,900 | 9,300 |
| 1302 | -700 | 3,200 |
| 1303 | 4,200 | 9,400 |
| 1305 | 1,700 | 8,600 |
| 1306 | 100 | 6,600 |
| 1307 | 5,900 | 9,500 |
| 1308 | -100 | 8,000 |
| 1310 | -0 | 7,000 |
| 1311 | -1,000 | 1,900 |
| 1312 | -1,800 | 7,500 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 1017
- 1018
- 1020
- 1021
- 1022
- 1023
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1017 | 1,000 | 7,900 |
| 1018 | -100 | 5,800 |
| 1020 | 3,600 | 6,100 |
| 1021 | 2,400 | 6,900 |
| 1022 | 100 | 5,700 |
| 1023 | -500 | 5,100 |
天下布武4
- 1100
- 1101
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1100 | 1,600 | 2,200 |
| 1101 | 0 | 0 |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇
- 1163
- 1165
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1163 | 900 | 3,400 |
| 1165 | 600 | 4,600 |
パチスロ北斗の拳 天昇
- 1122
- 1123
- 1125
- 1126
- 1127
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1122 | 1,400 | 1,900 |
| 1123 | -100 | 1,100 |
| 1125 | 1,000 | 1,400 |
| 1126 | -300 | 1,100 |
| 1127 | 1,500 | 4,200 |












