目次
2021年 3月 12日 人生劇場 東京
| 総差枚 | +6,100枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +30枚 |
| 平均G数 | 2,900G |
| 勝率 | 79/222 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 3,100 | 6,200 | 4,900 | 2/2 |
| マジカルハロウィン6 | 2,600 | 5,200 | 4,300 | 2/2 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,500 | 4,500 | 7,000 | 3/3 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,100 | 13,200 | 4,200 | 8/12 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1,100 | 5,500 | 6,800 | 3/5 |
| パチスロ咲-Saki- | 800 | 4,000 | 3,100 | 3/5 |
| ガールズ&パンツァーG | 700 | 3,500 | 2,600 | 3/5 |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 400 | 1,600 | 4,000 | 1/4 |
| パチスロ モンキーターンIV | 400 | 2,000 | 3,000 | 2/5 |
| パチスロ ディスクアップ | 400 | 1,600 | 2,700 | 2/4 |
2021年 3月 12日 人生劇場 東京
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
- 59
- 60
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 59 | 2,400 | 5,100 |
| 60 | 3,800 | 4,700 |
マジカルハロウィン6
- 202
- 203
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 202 | 100 | 2,900 |
| 203 | 5,000 | 5,800 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 89
- 90
- 91
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 89 | 1,200 | 5,900 |
| 90 | 2,100 | 7,400 |
| 91 | 1,200 | 7,800 |
Re:ゼロから始める異世界生活
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 78 | 4,600 | 6,400 |
| 79 | 600 | 2,200 |
| 80 | 4,300 | 6,600 |
| 81 | 2,500 | 5,200 |
| 82 | 800 | 1,600 |
| 83 | -1,100 | 1,300 |
| 94 | -1,100 | 1,400 |
| 95 | -1,700 | 2,100 |
| 96 | 600 | 5,500 |
| 97 | 800 | 7,200 |
| 98 | 3,800 | 7,300 |
| 99 | -700 | 3,100 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 137 | -200 | 7,800 |
| 138 | -100 | 6,300 |
| 139 | 3,000 | 7,300 |
| 140 | 700 | 6,500 |
| 141 | 2,000 | 6,300 |
パチスロ咲-Saki-
- 107
- 108
- 109
- 110
- 158
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 107 | 3,100 | 4,400 |
| 108 | -800 | 900 |
| 109 | 1,700 | 5,500 |
| 110 | -600 | 3,400 |
| 158 | 200 | 1,300 |
ガールズ&パンツァーG
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 84 | -600 | 1,000 |
| 85 | -400 | 700 |
| 86 | 600 | 1,800 |
| 87 | 2,700 | 5,000 |
| 88 | 1,000 | 4,500 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
- 63
- 64
- 65
- 66
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 63 | -1,300 | 5,800 |
| 64 | -700 | 2,400 |
| 65 | 4,700 | 5,400 |
| 66 | -1,100 | 2,300 |
パチスロ モンキーターンIV
- 45
- 46
- 47
- 48
- 159
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 45 | -600 | 3,100 |
| 46 | 3,100 | 5,000 |
| 47 | -900 | 2,900 |
| 48 | 800 | 2,600 |
| 159 | -600 | 1,500 |
パチスロ ディスクアップ
- 164
- 165
- 166
- 167
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 164 | 700 | 3,300 |
| 165 | -0 | 900 |
| 166 | 1,100 | 4,600 |
| 167 | -300 | 1,900 |












