目次
2021年 3月 13日 エスパス日拓渋谷駅前新館
| 総差枚 | +43,100枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +110枚 |
| 平均G数 | 3,600G |
| 勝率 | 171/402 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,900 | 7,600 | 5,300 | 4/4 |
| SLOTギルティクラウン | 1,000 | 2,000 | 5,600 | 1/2 |
| パチスロ北斗の拳 天昇 | 1,000 | 2,000 | 2,300 | 1/2 |
| パチスロ モンスターハンター:ワールド | 800 | 3,200 | 4,100 | 2/4 |
| プレミアムハナハナ-30 | 800 | 11,200 | 4,200 | 8/14 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 600 | 1,800 | 1,400 | 1/3 |
| パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 600 | 1,200 | 1,600 | 2/2 |
| 政宗3 | 500 | 5,500 | 2,200 | 7/11 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 500 | 2,500 | 2,600 | 4/5 |
| 南国育ち-30 | 500 | 5,500 | 1,500 | 4/11 |
2021年 3月 13日 エスパス日拓渋谷駅前新館
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
- 3150
- 3151
- 3152
- 3153
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3150 | 3,100 | 5,200 |
| 3151 | 700 | 5,500 |
| 3152 | 1,300 | 5,900 |
| 3153 | 2,500 | 4,400 |
SLOTギルティクラウン
- 3121
- 3122
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3121 | 4,900 | 6,600 |
| 3122 | -2,800 | 4,600 |
パチスロ北斗の拳 天昇
- 3148
- 3149
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3148 | 0 | 0 |
| 3149 | 2,000 | 4,500 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
- 3157
- 3158
- 3159
- 3160
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3157 | -400 | 4,800 |
| 3158 | 2,100 | 4,400 |
| 3159 | 2,300 | 4,300 |
| 3160 | -900 | 2,800 |
プレミアムハナハナ-30
- 3001
- 3002
- 3003
- 3004
- 3005
- 3006
- 3007
- 3008
- 3009
- 3010
- 3022
- 3023
- 3024
- 3025
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3001 | -800 | 2,600 |
| 3002 | -400 | 2,500 |
| 3003 | -1,600 | 3,400 |
| 3004 | 2,700 | 4,400 |
| 3005 | 3,300 | 8,200 |
| 3006 | -300 | 400 |
| 3007 | 0 | 2,600 |
| 3008 | 500 | 1,300 |
| 3009 | 1,200 | 6,900 |
| 3010 | -900 | 1,100 |
| 3022 | 2,300 | 5,900 |
| 3023 | 2,800 | 8,000 |
| 3024 | 3,300 | 8,200 |
| 3025 | -1,300 | 4,000 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
- 3069
- 3070
- 3071
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3069 | 2,400 | 3,500 |
| 3070 | 0 | 0 |
| 3071 | -600 | 900 |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇
- 3146
- 3147
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3146 | 700 | 1,400 |
| 3147 | 500 | 1,800 |
政宗3
- 3042
- 3043
- 3044
- 3045
- 3046
- 3047
- 3048
- 3049
- 3050
- 3051
- 3052
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3042 | -0 | 0 |
| 3043 | 2,600 | 4,600 |
| 3044 | 1,300 | 5,600 |
| 3045 | 400 | 800 |
| 3046 | -1,900 | 2,200 |
| 3047 | -800 | 600 |
| 3048 | 500 | 1,600 |
| 3049 | 300 | 3,500 |
| 3050 | 700 | 1,300 |
| 3051 | 2,900 | 3,700 |
| 3052 | -0 | 0 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 3053
- 3054
- 3055
- 3056
- 3057
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3053 | 1,300 | 5,400 |
| 3054 | -0 | 900 |
| 3055 | 200 | 2,100 |
| 3056 | 900 | 2,400 |
| 3057 | 200 | 2,100 |
南国育ち-30
- 3026
- 3027
- 3028
- 3029
- 3030
- 3031
- 3032
- 3060
- 3061
- 3062
- 3063
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3026 | 1,200 | 2,500 |
| 3027 | -1,200 | 1,100 |
| 3028 | -400 | 1,400 |
| 3029 | 6,900 | 4,400 |
| 3030 | -0 | 1,400 |
| 3031 | -1,000 | 800 |
| 3032 | 600 | 1,000 |
| 3060 | -1,400 | 1,900 |
| 3061 | 2,000 | 600 |
| 3062 | -1,200 | 1,100 |
| 3063 | -300 | 300 |












