目次
2021年 3月 14日 フォーション
| 総差枚 | +61,200枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +260枚 |
| 平均G数 | 4,700G |
| 勝率 | 111/237 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉宗3 | 3,100 | 9,300 | 7,700 | 3/3 |
| パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 2,600 | 5,200 | 4,300 | 2/2 |
| マイジャグラーIII | 2,500 | 7,500 | 7,800 | 3/3 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,100 | 10,500 | 6,800 | 4/5 |
| 押忍!サラリーマン番長2 | 1,700 | 5,100 | 7,100 | 3/3 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,600 | 4,800 | 6,900 | 2/3 |
| 押忍!番長3 | 1,500 | 15,000 | 6,200 | 7/10 |
| バーサス | 1,500 | 9,000 | 6,200 | 5/6 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1,300 | 5,200 | 5,800 | 3/4 |
| ゴーゴージャグラー2 | 1,100 | 6,600 | 5,100 | 2/6 |
2021年 3月 14日 フォーション
吉宗3
- 210
- 211
- 212
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 210 | 1,200 | 8,300 |
| 211 | 6,700 | 7,200 |
| 212 | 1,400 | 7,600 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
- 4
- 47
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4 | 300 | 4,000 |
| 47 | 4,900 | 4,600 |
マイジャグラーIII
- 136
- 137
- 138
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 136 | 1,400 | 6,300 |
| 137 | 3,000 | 8,700 |
| 138 | 3,200 | 8,500 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 198 | 4,700 | 7,700 |
| 199 | 2,000 | 6,400 |
| 200 | -200 | 7,400 |
| 201 | 2,100 | 6,100 |
| 202 | 1,800 | 6,500 |
押忍!サラリーマン番長2
- 234
- 235
- 236
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 234 | 1,500 | 5,600 |
| 235 | 2,700 | 7,700 |
| 236 | 900 | 8,000 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 240
- 241
- 242
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 240 | 3,400 | 7,400 |
| 241 | 1,800 | 6,900 |
| 242 | -400 | 6,500 |
押忍!番長3
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 98 | 5,000 | 6,200 |
| 99 | 600 | 5,100 |
| 100 | 3,900 | 7,700 |
| 101 | 3,400 | 6,800 |
| 102 | 3,200 | 6,200 |
| 103 | -2,000 | 6,200 |
| 104 | -2,800 | 5,400 |
| 105 | 1,700 | 6,100 |
| 106 | 3,000 | 6,700 |
| 107 | -700 | 5,300 |
バーサス
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 179 | 5,500 | 6,400 |
| 180 | 3,200 | 6,600 |
| 181 | -1,500 | 3,600 |
| 182 | 200 | 7,000 |
| 183 | 100 | 6,000 |
| 184 | 1,500 | 7,700 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
- 43
- 207
- 208
- 209
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 43 | 3,900 | 6,900 |
| 207 | 1,700 | 7,800 |
| 208 | 200 | 4,000 |
| 209 | -400 | 4,400 |
ゴーゴージャグラー2
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 78 | -400 | 1,600 |
| 79 | 3,500 | 7,800 |
| 80 | -800 | 4,400 |
| 81 | -500 | 7,200 |
| 82 | -900 | 2,000 |
| 83 | 5,600 | 7,800 |












