目次 [非表示]
2021年 3月 16日 スーパーホール
総差枚 | +27,300枚 |
---|---|
平均差枚 | +60枚 |
平均G数 | 2,100G |
勝率 | 134/470 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
政宗3 | 900 | 7,200 | 4,400 | 6/8 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 900 | 9,000 | 5,700 | 5/10 |
押忍!番長3 | 900 | 18,000 | 4,900 | 8/20 |
パチスロラブ嬢2プラス | 500 | 3,000 | 2,600 | 3/6 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 500 | 12,000 | 3,100 | 11/24 |
パチスロ青の祓魔師 | 500 | 1,000 | 2,300 | 2/2 |
ドリームクルーン711 | 400 | 800 | 400 | 1/2 |
アイムジャグラーEX−AE | 400 | 3,200 | 3,200 | 4/8 |
パチスロ 大神 | 300 | 1,200 | 900 | 2/4 |
GOGOジャグラー | 300 | 4,200 | 2,600 | 5/14 |
2021年 3月 16日 スーパーホール
政宗3
- 2427
- 2428
- 2429
- 2430
- 2431
- 2432
- 2433
- 2434
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2427 | 400 | 4,000 |
2428 | 2,000 | 4,500 |
2429 | 2,800 | 6,700 |
2430 | 300 | 5,700 |
2431 | -1,700 | 1,500 |
2432 | 0 | 7,000 |
2433 | -1,400 | 2,400 |
2434 | 4,800 | 3,200 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 2453
- 2454
- 2455
- 2456
- 2457
- 2458
- 2459
- 2460
- 2461
- 2462
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2453 | -1,000 | 4,000 |
2454 | -3,000 | 5,700 |
2455 | 100 | 3,300 |
2456 | -1,100 | 2,300 |
2457 | 7,700 | 8,500 |
2458 | 3,400 | 7,200 |
2459 | 1,700 | 4,800 |
2460 | -3,400 | 6,500 |
2461 | -0 | 5,600 |
2462 | 4,700 | 9,200 |
押忍!番長3
- 2047
- 2048
- 2049
- 2050
- 2053
- 2054
- 2055
- 2056
- 2057
- 2058
- 2059
- 2060
- 2061
- 2062
- 2063
- 2064
- 2065
- 2066
- 2067
- 2068
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2047 | -2,400 | 7,400 |
2048 | -700 | 1,900 |
2049 | 2,600 | 9,700 |
2050 | -800 | 2,500 |
2053 | -900 | 2,600 |
2054 | 8,300 | 7,800 |
2055 | -700 | 1,400 |
2056 | 17,300 | 7,500 |
2057 | -1,800 | 2,100 |
2058 | 1,900 | 7,900 |
2059 | -1,800 | 5,400 |
2060 | -2,600 | 4,500 |
2061 | -800 | 1,500 |
2062 | 100 | 8,000 |
2063 | -3,500 | 4,900 |
2064 | -1,300 | 2,400 |
2065 | 5,000 | 7,400 |
2066 | 700 | 3,800 |
2067 | 100 | 6,800 |
2068 | -1,400 | 3,200 |
パチスロラブ嬢2プラス
- 2378
- 2379
- 2380
- 2397
- 2398
- 2399
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2378 | 0 | 0 |
2379 | 1,000 | 8,700 |
2380 | -200 | 1,300 |
2397 | 3,000 | 3,300 |
2398 | 0 | 1,600 |
2399 | -600 | 700 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2031
- 2032
- 2033
- 2034
- 2035
- 2036
- 2037
- 2038
- 2039
- 2040
- 2041
- 2042
- 2072
- 2073
- 2074
- 2075
- 2076
- 2077
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2001 | -900 | 5,100 |
2002 | -300 | 3,000 |
2003 | 0 | 4,600 |
2004 | -700 | 2,000 |
2005 | 2,000 | 4,400 |
2006 | -400 | 900 |
2031 | 1,500 | 5,600 |
2032 | 2,000 | 2,800 |
2033 | -600 | 2,800 |
2034 | -500 | 1,600 |
2035 | -0 | 600 |
2036 | 700 | 2,700 |
2037 | 4,600 | 8,200 |
2038 | 300 | 2,600 |
2039 | -200 | 2,800 |
2040 | -700 | 1,000 |
2041 | 300 | 1,200 |
2042 | 600 | 5,000 |
2072 | 2,900 | 6,700 |
2073 | -0 | 0 |
2074 | -600 | 2,100 |
2075 | 2,800 | 3,900 |
2076 | -700 | 4,200 |
2077 | -0 | 1,300 |
パチスロ青の祓魔師
- 2211
- 2275
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2211 | 300 | 2,600 |
2275 | 700 | 1,900 |
ドリームクルーン711
- 2145
- 2153
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2145 | 0 | 0 |
2153 | 900 | 700 |
アイムジャグラーEX−AE
- 2083
- 2084
- 2085
- 2086
- 2113
- 2114
- 2115
- 2116
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2083 | -300 | 700 |
2084 | -700 | 1,100 |
2085 | -1,000 | 1,900 |
2086 | 2,800 | 7,000 |
2113 | 1,200 | 4,200 |
2114 | -700 | 500 |
2115 | 100 | 4,900 |
2116 | 1,500 | 5,400 |
パチスロ 大神
- 2467
- 2468
- 2469
- 2470
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2467 | 300 | 2,300 |
2468 | 0 | 0 |
2469 | -200 | 100 |
2470 | 1,100 | 1,100 |
GOGOジャグラー
- 2093
- 2094
- 2095
- 2096
- 2097
- 2098
- 2099
- 2100
- 2101
- 2102
- 2103
- 2104
- 2105
- 2106
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2093 | -600 | 600 |
2094 | -400 | 2,100 |
2095 | -400 | 1,100 |
2096 | -1,000 | 3,300 |
2097 | 1,200 | 1,000 |
2098 | -600 | 4,900 |
2099 | -700 | 1,400 |
2100 | 600 | 4,200 |
2101 | 3,300 | 7,900 |
2102 | -200 | 500 |
2103 | 1,500 | 1,500 |
2104 | 1,700 | 6,500 |
2105 | -300 | 400 |
2106 | -700 | 1,200 |