目次
2021年 3月 21日 123笹塚店
| 総差枚 | +90,200枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +410枚 |
| 平均G数 | 5,300G |
| 勝率 | 103/218 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 3,200 | 6,400 | 7,500 | 2/2 |
| GOGOジャグラー | 2,800 | 11,200 | 8,100 | 4/4 |
| A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 2,000 | 6,000 | 5,600 | 2/3 |
| パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,800 | 5,400 | 5,000 | 1/3 |
| バーサス | 1,400 | 5,600 | 5,600 | 3/4 |
| ゴーゴージャグラー2 | 1,200 | 2,400 | 8,700 | 2/2 |
| 政宗3 | 1,200 | 3,600 | 5,800 | 2/3 |
| SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 1,200 | 6,000 | 6,600 | 3/5 |
| バンバンクロス | 900 | 1,800 | 4,700 | 1/2 |
| 押忍!番長3 | 800 | 13,600 | 6,000 | 10/17 |
2021年 3月 21日 123笹塚店
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- 1080
- 1081
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1080 | 2,500 | 7,700 |
| 1081 | 3,800 | 7,400 |
GOGOジャグラー
- 325
- 326
- 327
- 328
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 325 | 1,500 | 7,500 |
| 326 | 1,600 | 8,500 |
| 327 | 4,100 | 8,600 |
| 328 | 4,000 | 8,000 |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK
- 1062
- 1063
- 1148
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1062 | 1,900 | 6,800 |
| 1063 | -1,100 | 1,800 |
| 1148 | 5,100 | 8,400 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
- 1029
- 1030
- 1031
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1029 | -1,500 | 4,900 |
| 1030 | -2,000 | 1,900 |
| 1031 | 8,900 | 8,300 |
バーサス
- 1001
- 1002
- 1003
- 1004
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1001 | 2,200 | 7,100 |
| 1002 | -100 | 4,100 |
| 1003 | 3,200 | 7,100 |
| 1004 | 200 | 4,100 |
ゴーゴージャグラー2
- 329
- 330
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 329 | 900 | 8,900 |
| 330 | 1,600 | 8,500 |
政宗3
- 1085
- 1086
- 1087
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1085 | 4,100 | 7,900 |
| 1086 | -900 | 2,200 |
| 1087 | 400 | 7,400 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III
- 1032
- 1033
- 1034
- 1035
- 1113
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1032 | 1,500 | 9,600 |
| 1033 | 5,800 | 8,000 |
| 1034 | -800 | 3,600 |
| 1035 | -900 | 4,600 |
| 1113 | 400 | 7,400 |
バンバンクロス
- 1019
- 1022
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1019 | 2,400 | 8,300 |
| 1022 | -600 | 1,100 |
押忍!番長3
- 1071
- 1072
- 1073
- 1092
- 1093
- 1094
- 1095
- 1096
- 1097
- 1098
- 1099
- 1100
- 1101
- 1102
- 1103
- 1104
- 1105
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1071 | 4,200 | 7,900 |
| 1072 | 300 | 5,700 |
| 1073 | 0 | 6,700 |
| 1092 | 3,500 | 6,600 |
| 1093 | 2,700 | 6,200 |
| 1094 | -900 | 5,500 |
| 1095 | 6,300 | 7,900 |
| 1096 | 4,100 | 6,900 |
| 1097 | -2,000 | 5,300 |
| 1098 | -2,100 | 4,300 |
| 1099 | -2,300 | 4,300 |
| 1100 | 1,900 | 7,100 |
| 1101 | -2,900 | 6,400 |
| 1102 | -2,500 | 4,000 |
| 1103 | 3,800 | 5,500 |
| 1104 | 2,300 | 7,000 |
| 1105 | -2,300 | 5,200 |











