目次
2021年 3月 19日 エスパス1300新小岩北口駅前店
| 総差枚 | +69,700枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +150枚 |
| 平均G数 | 4,900G |
| 勝率 | 215/464 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ七つの大罪 | 3,400 | 6,800 | 7,100 | 2/2 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2,200 | 4,400 | 5,500 | 2/2 |
| クランキーセレブレーション | 1,300 | 2,600 | 8,000 | 2/2 |
| ハナビ | 1,200 | 3,600 | 6,500 | 2/3 |
| 政宗3 | 1,100 | 5,500 | 6,300 | 3/5 |
| 押忍!番長3 | 1,000 | 29,000 | 6,600 | 18/29 |
| パチスロ 巨人の星情熱編 | 1,000 | 2,000 | 2,800 | 2/2 |
| マイジャグラーIV | 900 | 18,000 | 7,600 | 15/20 |
| 吉宗3 | 800 | 2,400 | 6,900 | 2/3 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 800 | 14,400 | 6,700 | 11/18 |
2021年 3月 19日 エスパス1300新小岩北口駅前店
パチスロ七つの大罪
- 2135
- 2136
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2135 | 3,600 | 8,000 |
| 2136 | 3,200 | 6,300 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
- 2281
- 2282
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2281 | 800 | 4,200 |
| 2282 | 3,700 | 6,800 |
クランキーセレブレーション
- 238
- 239
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 238 | 700 | 8,900 |
| 239 | 1,900 | 7,000 |
ハナビ
- 222
- 223
- 224
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 222 | 2,800 | 8,400 |
| 223 | -1,200 | 3,700 |
| 224 | 2,000 | 7,200 |
政宗3
- 2126
- 2127
- 2128
- 2129
- 2130
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2126 | 600 | 4,900 |
| 2127 | -100 | 6,100 |
| 2128 | 2,900 | 7,100 |
| 2129 | 3,800 | 6,600 |
| 2130 | -2,000 | 7,100 |
押忍!番長3
- 2299
- 2300
- 2301
- 2302
- 2303
- 2304
- 2305
- 2306
- 2307
- 2308
- 2309
- 2310
- 2311
- 2312
- 2313
- 2314
- 2315
- 2316
- 2317
- 2318
- 2319
- 2320
- 2321
- 2322
- 2323
- 2324
- 2325
- 2326
- 2332
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2299 | 900 | 6,000 |
| 2300 | 2,200 | 7,000 |
| 2301 | -3,600 | 5,900 |
| 2302 | 5,700 | 7,300 |
| 2303 | -1,700 | 6,800 |
| 2304 | 600 | 5,700 |
| 2305 | 200 | 5,900 |
| 2306 | 11,400 | 8,700 |
| 2307 | 8,400 | 7,500 |
| 2308 | -1,100 | 6,000 |
| 2309 | 2,500 | 7,100 |
| 2310 | -2,000 | 8,000 |
| 2311 | 2,700 | 7,200 |
| 2312 | -1,700 | 7,200 |
| 2313 | 1,900 | 7,000 |
| 2314 | 500 | 6,800 |
| 2315 | 500 | 6,700 |
| 2316 | -1,700 | 5,900 |
| 2317 | -2,200 | 6,200 |
| 2318 | 1,300 | 6,200 |
| 2319 | -2,700 | 5,100 |
| 2320 | 700 | 6,800 |
| 2321 | 8,600 | 7,600 |
| 2322 | 3,500 | 8,600 |
| 2323 | -2,900 | 4,600 |
| 2324 | -900 | 6,300 |
| 2325 | 500 | 4,700 |
| 2326 | 1,500 | 5,100 |
| 2332 | -2,600 | 6,200 |
パチスロ 巨人の星情熱編
- 2327
- 2328
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2327 | 1,900 | 4,600 |
| 2328 | 100 | 1,100 |
マイジャグラーIV
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 142 | 800 | 6,800 |
| 143 | 1,200 | 6,900 |
| 144 | -100 | 7,800 |
| 145 | 1,600 | 8,000 |
| 146 | 200 | 6,500 |
| 147 | 1,500 | 8,000 |
| 148 | -400 | 6,800 |
| 149 | -1,600 | 6,700 |
| 150 | 900 | 6,700 |
| 151 | 700 | 7,800 |
| 152 | 700 | 8,300 |
| 153 | 4,800 | 8,500 |
| 154 | 1,800 | 8,700 |
| 206 | -400 | 6,900 |
| 207 | 400 | 5,900 |
| 208 | 2,300 | 7,700 |
| 209 | -300 | 6,800 |
| 210 | 1,700 | 7,800 |
| 211 | 900 | 9,100 |
| 212 | 600 | 9,500 |
吉宗3
- 2194
- 2195
- 2196
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2194 | 2,500 | 6,200 |
| 2195 | 1,600 | 6,700 |
| 2196 | -1,600 | 7,700 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 2184
- 2185
- 2186
- 2187
- 2188
- 2189
- 2190
- 2191
- 2200
- 2201
- 2202
- 2203
- 2204
- 2205
- 2206
- 2207
- 2208
- 2209
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2184 | 600 | 7,200 |
| 2185 | -1,400 | 3,900 |
| 2186 | -1,600 | 5,000 |
| 2187 | 2,000 | 7,800 |
| 2188 | 3,100 | 8,500 |
| 2189 | 1,300 | 5,500 |
| 2190 | -0 | 7,700 |
| 2191 | 1,900 | 7,400 |
| 2200 | 2,700 | 7,800 |
| 2201 | 1,700 | 8,300 |
| 2202 | -1,900 | 3,900 |
| 2203 | 700 | 4,400 |
| 2204 | 4,100 | 8,900 |
| 2205 | 1,500 | 8,000 |
| 2206 | -2,400 | 7,600 |
| 2207 | -700 | 6,600 |
| 2208 | 4,300 | 8,600 |
| 2209 | -1,400 | 4,100 |












