目次 [非表示]
2021年 4月 3日 ジャラン五反田店
総差枚 | +83,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +230枚 |
平均G数 | 4,500G |
勝率 | 174/367 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ドンちゃん2 | 2,100 | 8,400 | 7,900 | 3/4 |
SLOTデビルマンχ | 2,000 | 4,000 | 6,200 | 2/2 |
ぱちスロ ウルトラセブン | 1,800 | 5,400 | 4,100 | 3/3 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 1,500 | 12,000 | 8,100 | 7/8 |
吉宗3 | 1,400 | 12,600 | 7,900 | 8/9 |
スカイガールズ〜ゼロノツバサ〜 | 1,400 | 2,800 | 2,100 | 2/2 |
対魔導学園35試験小隊 | 1,300 | 2,600 | 3,200 | 1/2 |
押忍!番長3 | 1,200 | 27,600 | 7,000 | 12/23 |
秘宝伝 Rev. | 1,100 | 3,300 | 3,000 | 2/3 |
パチスロ頭文字D | 1,100 | 2,200 | 8,000 | 1/2 |
2021年 4月 3日 ジャラン五反田店
ドンちゃん2
- 781
- 782
- 783
- 784
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
781 | 4,600 | 7,300 |
782 | 2,500 | 8,500 |
783 | 3,600 | 7,100 |
784 | -2,200 | 8,700 |
SLOTデビルマンχ
- 563
- 564
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
563 | 3,100 | 6,800 |
564 | 800 | 5,600 |
ぱちスロ ウルトラセブン
- 611
- 612
- 613
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
611 | 800 | 2,800 |
612 | 3,200 | 4,800 |
613 | 1,300 | 4,700 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
622 | -2,300 | 6,100 |
623 | 2,300 | 8,300 |
624 | 1,900 | 9,200 |
625 | 1,400 | 7,200 |
626 | 2,000 | 8,800 |
627 | 1,300 | 8,300 |
628 | 5,200 | 8,400 |
629 | 600 | 8,200 |
吉宗3
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
574 | -2,200 | 7,500 |
575 | 1,400 | 8,600 |
576 | 1,800 | 7,800 |
577 | 500 | 8,600 |
578 | 4,800 | 8,600 |
579 | 1,000 | 6,700 |
580 | 200 | 8,600 |
581 | 4,700 | 8,400 |
582 | 300 | 6,300 |
スカイガールズ〜ゼロノツバサ〜
- 531
- 532
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
531 | 1,300 | 1,900 |
532 | 1,400 | 2,400 |
対魔導学園35試験小隊
- 533
- 534
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
533 | -100 | 1,800 |
534 | 2,600 | 4,600 |
押忍!番長3
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
587 | -2,700 | 5,500 |
588 | 7,800 | 7,400 |
589 | -100 | 6,300 |
590 | 2,700 | 6,700 |
591 | 400 | 7,600 |
592 | -1,700 | 8,100 |
593 | -1,800 | 6,300 |
594 | 10,600 | 8,900 |
595 | -1,500 | 6,000 |
596 | 5,000 | 7,800 |
597 | -600 | 6,500 |
598 | -1,200 | 8,200 |
599 | -3,300 | 5,900 |
600 | -4,500 | 6,400 |
601 | 2,400 | 5,500 |
602 | 6,500 | 9,000 |
603 | 5,900 | 8,400 |
604 | 3,100 | 7,700 |
606 | -2,800 | 6,300 |
607 | -2,600 | 5,800 |
608 | 2,300 | 8,100 |
609 | 3,200 | 6,600 |
610 | 1,200 | 6,500 |
秘宝伝 Rev.
- 544
- 545
- 546
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
544 | 1,700 | 4,200 |
545 | 1,800 | 3,600 |
546 | -200 | 1,300 |
パチスロ頭文字D
- 561
- 562
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
561 | 2,300 | 7,900 |
562 | -0 | 8,100 |