目次
2021年 4月 7日 123笹塚店
| 総差枚 | +45,300枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +210枚 |
| 平均G数 | 4,200G |
| 勝率 | 95/218 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,600 | 14,400 | 5,700 | 6/9 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,500 | 4,500 | 6,100 | 2/3 |
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1,300 | 2,600 | 9,300 | 2/2 |
| パチスロ モンキーターンIV | 1,100 | 3,300 | 4,300 | 2/3 |
| バーサス | 1,000 | 5,000 | 3,600 | 4/5 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 800 | 4,000 | 3,500 | 1/5 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 800 | 5,600 | 4,600 | 4/7 |
| マイジャグラーIII | 400 | 14,400 | 4,900 | 18/36 |
| プレミアムハナハナ-30 | 400 | 800 | 3,200 | 1/2 |
| マイジャグラーIV | 300 | 6,900 | 5,900 | 13/23 |
2021年 4月 7日 123笹塚店
Re:ゼロから始める異世界生活
- 1036
- 1037
- 1038
- 1039
- 1040
- 1041
- 1042
- 1043
- 1044
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1036 | -100 | 4,800 |
| 1037 | -400 | 1,800 |
| 1038 | 1,600 | 9,600 |
| 1039 | 600 | 4,400 |
| 1040 | 2,600 | 9,700 |
| 1041 | 6,900 | 9,600 |
| 1042 | 1,200 | 1,600 |
| 1043 | 3,700 | 6,300 |
| 1044 | -2,000 | 3,600 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 1023
- 1024
- 1025
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1023 | -1,800 | 3,100 |
| 1024 | 3,200 | 8,300 |
| 1025 | 3,100 | 6,800 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- 1080
- 1081
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1080 | 1,300 | 9,600 |
| 1081 | 1,400 | 9,100 |
パチスロ モンキーターンIV
- 1082
- 1083
- 1084
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1082 | 2,300 | 8,200 |
| 1083 | -600 | 900 |
| 1084 | 1,800 | 3,900 |
バーサス
- 1001
- 1002
- 1003
- 1004
- 1020
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1001 | 2,300 | 6,600 |
| 1002 | 100 | 1,200 |
| 1003 | -100 | 400 |
| 1004 | 1,400 | 6,500 |
| 1020 | 1,400 | 3,500 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 1075
- 1076
- 1077
- 1078
- 1079
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1075 | -1,100 | 2,000 |
| 1076 | -700 | 800 |
| 1077 | -1,000 | 3,700 |
| 1078 | 7,200 | 9,400 |
| 1079 | -400 | 1,700 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 1064
- 1065
- 1066
- 1067
- 1068
- 1069
- 1070
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1064 | 700 | 7,200 |
| 1065 | 3,000 | 8,200 |
| 1066 | -100 | 1,800 |
| 1067 | 3,500 | 7,400 |
| 1068 | 0 | 2,100 |
| 1069 | -1,100 | 2,700 |
| 1070 | -400 | 2,900 |
マイジャグラーIII
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 280 | 900 | 8,100 |
| 281 | 2,500 | 8,100 |
| 282 | 3,800 | 4,600 |
| 283 | -1,200 | 1,400 |
| 284 | -600 | 1,700 |
| 285 | 2,000 | 6,600 |
| 286 | 1,100 | 9,700 |
| 287 | -600 | 3,800 |
| 288 | -700 | 1,500 |
| 289 | 900 | 8,800 |
| 290 | 1,300 | 5,800 |
| 308 | 3,800 | 6,800 |
| 309 | 2,200 | 8,500 |
| 310 | -700 | 5,000 |
| 311 | -1,200 | 4,500 |
| 312 | -1,400 | 3,000 |
| 313 | -800 | 2,700 |
| 314 | -400 | 1,500 |
| 315 | 1,500 | 8,900 |
| 316 | -700 | 1,200 |
| 317 | 1,200 | 4,400 |
| 318 | -600 | 5,000 |
| 319 | 1,800 | 6,700 |
| 320 | -800 | 2,000 |
| 321 | -800 | 1,100 |
| 322 | 1,400 | 8,300 |
| 323 | 800 | 7,500 |
| 324 | 100 | 7,200 |
| 334 | -300 | 1,300 |
| 335 | 700 | 8,300 |
| 336 | -800 | 1,400 |
| 337 | -400 | 1,800 |
| 338 | -400 | 2,400 |
| 339 | 1,200 | 6,400 |
| 340 | -900 | 3,300 |
| 341 | 2,000 | 7,000 |
プレミアムハナハナ-30
- 1136
- 1137
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1136 | -400 | 3,800 |
| 1137 | 1,200 | 2,600 |
マイジャグラーIV
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 274 | -500 | 1,500 |
| 275 | -800 | 6,100 |
| 276 | -1,300 | 4,700 |
| 277 | 900 | 6,500 |
| 278 | 0 | 7,300 |
| 279 | -200 | 6,200 |
| 291 | 1,100 | 8,500 |
| 292 | 2,600 | 8,900 |
| 293 | -1,600 | 3,000 |
| 294 | -300 | 1,700 |
| 295 | 700 | 9,500 |
| 296 | -100 | 6,300 |
| 297 | -1,800 | 3,900 |
| 298 | -500 | 7,100 |
| 299 | 2,500 | 6,500 |
| 300 | 200 | 8,100 |
| 301 | -1,600 | 4,100 |
| 302 | 1,000 | 8,300 |
| 303 | 300 | 5,400 |
| 304 | 100 | 2,300 |
| 305 | 5,100 | 7,100 |
| 306 | 900 | 7,500 |
| 307 | 300 | 5,000 |












