目次 [非表示]
2021年 4月 10日 テンガイ三鷹店
総差枚 | +76,200枚 |
---|---|
平均差枚 | +320枚 |
平均G数 | 4,500G |
勝率 | 103/241 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
HEY!鏡 | 2,700 | 8,100 | 7,100 | 3/3 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 2,300 | 4,600 | 7,500 | 2/2 |
パチスロ頭文字D | 2,200 | 6,600 | 8,600 | 2/3 |
マジカルハロウィン5 | 2,100 | 4,200 | 5,100 | 2/2 |
押忍!番長3 | 1,600 | 28,800 | 6,400 | 8/18 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1,400 | 2,800 | 7,200 | 2/2 |
政宗3 | 1,400 | 4,200 | 5,700 | 2/3 |
パチスロ ディスクアップ | 1,400 | 7,000 | 5,400 | 4/5 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,200 | 3,600 | 8,100 | 3/3 |
GOGOジャグラー | 1,100 | 4,400 | 4,300 | 4/4 |
2021年 4月 10日 テンガイ三鷹店
HEY!鏡
- 3170
- 3171
- 3172
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3170 | 1,900 | 6,900 |
3171 | 1,800 | 7,300 |
3172 | 4,400 | 7,000 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星
- 3227
- 3228
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3227 | 1,600 | 9,300 |
3228 | 2,900 | 5,700 |
パチスロ頭文字D
- 3166
- 3167
- 3168
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3166 | -300 | 9,300 |
3167 | 3,000 | 8,900 |
3168 | 4,000 | 7,800 |
マジカルハロウィン5
- 3232
- 3233
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3232 | 900 | 5,000 |
3233 | 3,300 | 5,200 |
押忍!番長3
- 3001
- 3002
- 3003
- 3005
- 3006
- 3007
- 3008
- 3010
- 3011
- 3012
- 3013
- 3015
- 3016
- 3017
- 3018
- 3020
- 3021
- 3022
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3001 | 1,800 | 6,200 |
3002 | -0 | 8,300 |
3003 | -600 | 5,900 |
3005 | -1,300 | 2,600 |
3006 | -1,900 | 4,400 |
3007 | -200 | 5,400 |
3008 | 3,400 | 8,400 |
3010 | 200 | 6,100 |
3011 | -2,400 | 5,200 |
3012 | 7,600 | 8,500 |
3013 | 3,800 | 8,900 |
3015 | -1,300 | 7,100 |
3016 | -900 | 2,500 |
3017 | 10,100 | 8,000 |
3018 | 10,500 | 8,900 |
3020 | -900 | 6,100 |
3021 | -1,500 | 4,100 |
3022 | 2,400 | 7,800 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- 3235
- 3236
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3235 | 1,400 | 7,800 |
3236 | 1,400 | 6,600 |
政宗3
- 3052
- 3053
- 3055
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3052 | 300 | 2,900 |
3053 | 4,300 | 8,400 |
3055 | -400 | 5,800 |
パチスロ ディスクアップ
- 3258
- 3260
- 3261
- 3262
- 3263
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3258 | 400 | 6,600 |
3260 | 2,000 | 4,100 |
3261 | -200 | 4,400 |
3262 | 3,100 | 6,800 |
3263 | 1,500 | 5,100 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 3133
- 3135
- 3136
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3133 | 2,400 | 8,700 |
3135 | 900 | 8,000 |
3136 | 300 | 7,500 |
GOGOジャグラー
- 3316
- 3317
- 3318
- 3320
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3316 | 600 | 3,400 |
3317 | 1,600 | 5,400 |
3318 | 1,100 | 2,400 |
3320 | 1,000 | 6,200 |