目次 [非表示]
2021年 4月 17日 マルハン西脇店
総差枚 | +54,500枚 |
---|---|
平均差枚 | +270枚 |
平均G数 | 4,100G |
勝率 | 88/200 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
政宗2 | 3,600 | 14,400 | 4,000 | 3/4 |
ファンキージャグラー | 2,700 | 10,800 | 7,400 | 4/4 |
ハナビ | 1,800 | 5,400 | 5,400 | 2/3 |
吉宗3 | 1,500 | 4,500 | 3,600 | 2/3 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,500 | 9,000 | 6,000 | 4/6 |
PYRAMID EYE | 1,400 | 2,800 | 3,200 | 1/2 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,300 | 2,600 | 5,600 | 2/2 |
ハナビ通 | 1,200 | 2,400 | 5,500 | 1/2 |
パチスロ ディスクアップ | 1,000 | 6,000 | 3,100 | 2/6 |
ニューパルサーSPIII | 700 | 2,800 | 5,800 | 3/4 |
2021年 4月 17日 マルハン西脇店
政宗2
- 327
- 328
- 329
- 330
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
327 | 200 | 1,000 |
328 | 14,500 | 8,800 |
329 | 1,000 | 3,800 |
330 | -1,400 | 2,200 |
ファンキージャグラー
- 446
- 447
- 448
- 449
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
446 | 400 | 6,800 |
447 | 3,100 | 7,000 |
448 | 4,500 | 7,900 |
449 | 2,900 | 7,900 |
ハナビ
- 278
- 279
- 280
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
278 | 300 | 4,300 |
279 | -100 | 4,600 |
280 | 5,100 | 7,500 |
吉宗3
- 378
- 379
- 380
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
378 | 1,100 | 5,500 |
379 | -0 | 0 |
380 | 3,500 | 5,300 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
321 | 1,100 | 6,600 |
322 | -700 | 3,900 |
323 | 4,800 | 8,600 |
324 | -1,100 | 4,300 |
325 | 3,500 | 9,300 |
326 | 1,100 | 3,700 |
PYRAMID EYE
- 266
- 267
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
266 | -0 | 1,100 |
267 | 2,700 | 5,200 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 281
- 282
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
281 | 2,500 | 8,800 |
282 | 0 | 2,400 |
ハナビ通
- 273
- 274
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
273 | 2,500 | 6,600 |
274 | -200 | 4,300 |
パチスロ ディスクアップ
- 261
- 262
- 263
- 298
- 299
- 300
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
261 | -1,400 | 2,400 |
262 | 6,100 | 6,000 |
263 | -500 | 1,200 |
298 | 3,500 | 6,100 |
299 | -200 | 900 |
300 | -1,300 | 1,900 |
ニューパルサーSPIII
- 437
- 438
- 439
- 440
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
437 | 2,200 | 6,800 |
438 | 200 | 4,500 |
439 | 3,200 | 6,500 |
440 | -2,600 | 5,300 |