目次 [非表示]
2021年 4月 19日 エスパス1300新小岩北口駅前店
総差枚 | +77,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +170枚 |
平均G数 | 4,600G |
勝率 | 201/464 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2,200 | 11,000 | 5,700 | 4/5 |
GOGOジャグラー | 1,800 | 7,200 | 6,800 | 4/4 |
政宗2 | 1,700 | 6,800 | 4,500 | 2/4 |
スーパーミラクルジャグラー | 1,700 | 6,800 | 7,300 | 3/4 |
押忍!番長3 | 1,600 | 54,400 | 7,400 | 20/34 |
ハナビ | 1,600 | 4,800 | 7,400 | 3/3 |
パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | 900 | 1,800 | 1,700 | 2/2 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 900 | 15,300 | 6,200 | 10/17 |
GI優駿倶楽部 | 700 | 2,800 | 4,200 | 3/4 |
パチスロ頭文字D | 700 | 2,100 | 4,100 | 2/3 |
2021年 4月 19日 エスパス1300新小岩北口駅前店
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- 2259
- 2260
- 2261
- 2262
- 2263
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2259 | 1,500 | 6,000 |
2260 | 2,800 | 5,700 |
2261 | 3,900 | 5,800 |
2262 | -2,300 | 4,200 |
2263 | 5,200 | 6,800 |
GOGOジャグラー
- 167
- 168
- 169
- 170
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
167 | 500 | 6,900 |
168 | 4,200 | 5,500 |
169 | 1,500 | 7,600 |
170 | 900 | 7,000 |
政宗2
- 2255
- 2256
- 2257
- 2258
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2255 | 2,700 | 5,000 |
2256 | -1,500 | 3,700 |
2257 | 7,200 | 6,500 |
2258 | -1,600 | 2,900 |
スーパーミラクルジャグラー
- 188
- 189
- 190
- 191
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
188 | 1,200 | 7,700 |
189 | 2,900 | 6,900 |
190 | 3,200 | 7,100 |
191 | -700 | 7,800 |
押忍!番長3
- 2299
- 2300
- 2301
- 2302
- 2303
- 2304
- 2305
- 2306
- 2307
- 2308
- 2309
- 2310
- 2311
- 2312
- 2313
- 2314
- 2315
- 2316
- 2317
- 2318
- 2319
- 2320
- 2321
- 2322
- 2323
- 2324
- 2325
- 2326
- 2327
- 2328
- 2329
- 2330
- 2331
- 2332
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2299 | -2,000 | 8,100 |
2300 | 3,900 | 8,000 |
2301 | 4,400 | 9,300 |
2302 | 1,200 | 7,900 |
2303 | 5,200 | 8,900 |
2304 | 9,800 | 6,600 |
2305 | 1,000 | 7,400 |
2306 | 7,800 | 8,400 |
2307 | 7,300 | 8,000 |
2308 | 11,800 | 9,000 |
2309 | 800 | 9,700 |
2310 | 4,300 | 7,500 |
2311 | 6,800 | 8,400 |
2312 | -1,200 | 8,900 |
2313 | 8,600 | 6,700 |
2314 | 4,400 | 7,800 |
2315 | 400 | 7,000 |
2316 | -2,100 | 7,800 |
2317 | -4,300 | 5,200 |
2318 | -900 | 7,900 |
2319 | -800 | 6,900 |
2320 | -2,600 | 6,500 |
2321 | -3,700 | 6,900 |
2322 | -1,300 | 7,700 |
2323 | -2,300 | 2,400 |
2324 | 400 | 7,600 |
2325 | -900 | 7,300 |
2326 | 300 | 7,200 |
2327 | 1,900 | 7,800 |
2328 | -2,200 | 5,600 |
2329 | 1,400 | 6,100 |
2330 | 3,000 | 8,100 |
2331 | -4,000 | 5,900 |
2332 | -2,000 | 6,500 |
ハナビ
- 242
- 243
- 244
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
242 | 400 | 7,400 |
243 | 3,100 | 7,600 |
244 | 1,200 | 7,200 |
パチスロ 北斗の拳 新伝説創造
- 2124
- 2125
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2124 | 1,600 | 1,700 |
2125 | 200 | 1,600 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
- 2238
- 2239
- 2240
- 2241
- 2242
- 2243
- 2244
- 2245
- 2246
- 2247
- 2248
- 2249
- 2250
- 2251
- 2252
- 2253
- 2254
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2238 | -1,900 | 4,200 |
2239 | 8,000 | 8,700 |
2240 | -1,000 | 9,100 |
2241 | -1,300 | 5,800 |
2242 | -2,400 | 5,200 |
2243 | -2,200 | 5,200 |
2244 | -2,300 | 3,900 |
2245 | -2,300 | 6,300 |
2246 | 2,700 | 7,300 |
2247 | 5,000 | 6,800 |
2248 | 1,500 | 9,100 |
2249 | 2,500 | 4,700 |
2250 | 1,200 | 5,600 |
2251 | 4,700 | 8,700 |
2252 | 500 | 2,400 |
2253 | 600 | 5,600 |
2254 | 1,300 | 6,500 |
GI優駿倶楽部
- 99
- 2272
- 2273
- 2274
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
99 | -800 | 1,500 |
2272 | 1,900 | 4,200 |
2273 | 700 | 6,200 |
2274 | 800 | 4,700 |
パチスロ頭文字D
- 2264
- 2265
- 2266
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2264 | -1,300 | 1,800 |
2265 | 3,000 | 6,200 |
2266 | 400 | 4,300 |