目次
2021年 4月 21日 F-1
| 総差枚 | +40,700枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +310枚 |
| 平均G数 | 5,600G |
| 勝率 | 61/130 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリノMAX | 2,500 | 5,000 | 2,200 | 2/2 |
| パチスロ ディスクアップ | 2,300 | 6,900 | 6,900 | 3/3 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,800 | 10,800 | 6,900 | 4/6 |
| ハナビ | 1,600 | 6,400 | 7,600 | 4/4 |
| クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 1,400 | 4,200 | 4,800 | 1/3 |
| パチスロ バイオハザード イントゥザパニック | 1,200 | 2,400 | 6,200 | 1/2 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 900 | 2,700 | 4,700 | 2/3 |
| マイジャグラーIII | 900 | 15,300 | 6,700 | 10/17 |
| アイムジャグラーEX−AE | 800 | 12,000 | 6,800 | 9/15 |
| 忍魂 〜暁ノ章〜 | 700 | 1,400 | 5,500 | 2/2 |
2021年 4月 21日 F-1
スーパーリノMAX
- 190
- 191
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 190 | 4,300 | 2,300 |
| 191 | 700 | 2,000 |
パチスロ ディスクアップ
- 222
- 223
- 224
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 222 | 600 | 6,100 |
| 223 | 1,100 | 5,900 |
| 224 | 5,400 | 8,600 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 301 | 700 | 6,600 |
| 302 | 3,300 | 7,300 |
| 303 | 3,000 | 8,600 |
| 304 | -1,400 | 3,700 |
| 305 | -300 | 6,600 |
| 306 | 5,500 | 8,700 |
ハナビ
- 197
- 198
- 199
- 200
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 197 | 2,000 | 7,900 |
| 198 | 2,000 | 7,300 |
| 199 | 1,700 | 7,500 |
| 200 | 500 | 7,800 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜
- 187
- 188
- 189
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 187 | -700 | 5,600 |
| 188 | -0 | 600 |
| 189 | 4,800 | 8,200 |
パチスロ バイオハザード イントゥザパニック
- 204
- 205
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 204 | 2,700 | 6,800 |
| 205 | -300 | 5,500 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 219
- 220
- 221
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 219 | -700 | 1,400 |
| 220 | 1,000 | 5,300 |
| 221 | 2,500 | 7,400 |
マイジャグラーIII
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 269 | 3,400 | 8,500 |
| 270 | -1,400 | 8,900 |
| 271 | 1,000 | 5,700 |
| 272 | 2,000 | 7,900 |
| 273 | -1,600 | 3,300 |
| 274 | 1,600 | 7,100 |
| 280 | -300 | 5,600 |
| 281 | -700 | 4,200 |
| 282 | -1,900 | 7,100 |
| 283 | 1,500 | 5,500 |
| 284 | 6,100 | 8,000 |
| 285 | -900 | 5,400 |
| 286 | 2,400 | 7,600 |
| 287 | -1,700 | 3,700 |
| 288 | 1,700 | 8,600 |
| 289 | 200 | 8,300 |
| 290 | 4,400 | 7,800 |
アイムジャグラーEX−AE
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 230 | -300 | 7,500 |
| 231 | -300 | 7,700 |
| 232 | 2,200 | 8,200 |
| 233 | -200 | 6,500 |
| 234 | 1,600 | 8,400 |
| 235 | 2,700 | 7,800 |
| 236 | -500 | 5,500 |
| 237 | -1,100 | 3,900 |
| 238 | 1,700 | 6,700 |
| 239 | -500 | 4,200 |
| 275 | 300 | 8,500 |
| 276 | 200 | 5,800 |
| 277 | 1,200 | 6,300 |
| 278 | 1,300 | 7,200 |
| 279 | 3,300 | 7,900 |
忍魂 〜暁ノ章〜
- 177
- 210
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 177 | 100 | 5,900 |
| 210 | 1,300 | 5,100 |












