目次
2021年 4月 25日 エンジェルⅤ
| 総差枚 | +37,200枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +270枚 |
| 平均G数 | 4,400G |
| 勝率 | 65/140 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 3,200 | 6,400 | 6,700 | 2/2 |
| バーサス | 2,000 | 6,000 | 5,800 | 2/3 |
| 政宗3 | 1,700 | 5,100 | 6,600 | 3/3 |
| アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 1,000 | 7,000 | 6,300 | 6/7 |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 900 | 2,700 | 2,600 | 1/3 |
| ゴーゴージャグラー2 | 800 | 3,200 | 7,000 | 3/4 |
| ファンキージャグラー | 700 | 4,900 | 7,000 | 5/7 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 600 | 1,800 | 6,800 | 1/3 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 500 | 5,500 | 4,600 | 3/11 |
| 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | 400 | 800 | 4,600 | 1/2 |
2021年 4月 25日 エンジェルⅤ
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III
- 1063
- 1064
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1063 | 1,500 | 2,600 |
| 1064 | 4,800 | 10,900 |
バーサス
- 1029
- 1030
- 1031
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1029 | 2,000 | 6,500 |
| 1030 | 4,400 | 6,900 |
| 1031 | -200 | 4,000 |
政宗3
- 1068
- 1069
- 1070
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1068 | 300 | 6,000 |
| 1069 | 3,300 | 5,900 |
| 1070 | 1,300 | 7,800 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション
- 1043
- 1044
- 1045
- 1046
- 1047
- 1048
- 1049
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1043 | 600 | 8,100 |
| 1044 | -1,000 | 5,300 |
| 1045 | 2,500 | 8,200 |
| 1046 | 1,700 | 7,100 |
| 1047 | 2,100 | 6,500 |
| 1048 | 500 | 4,100 |
| 1049 | 300 | 4,700 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
- 1117
- 1118
- 1119
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1117 | 4,000 | 6,500 |
| 1118 | -700 | 700 |
| 1119 | -500 | 600 |
ゴーゴージャグラー2
- 1008
- 1009
- 1010
- 1011
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1008 | 1,100 | 7,100 |
| 1009 | 900 | 5,900 |
| 1010 | 2,100 | 8,100 |
| 1011 | -900 | 6,700 |
ファンキージャグラー
- 1050
- 1051
- 1052
- 1053
- 1054
- 1055
- 1056
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1050 | -1,000 | 8,600 |
| 1051 | 2,300 | 6,400 |
| 1052 | 700 | 5,800 |
| 1053 | 1,300 | 6,700 |
| 1054 | 900 | 8,500 |
| 1055 | -1,100 | 4,300 |
| 1056 | 1,900 | 8,400 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 1065
- 1066
- 1067
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1065 | -100 | 4,800 |
| 1066 | 3,000 | 8,000 |
| 1067 | -1,000 | 7,700 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 1102
- 1103
- 1104
- 1105
- 1106
- 1107
- 1108
- 1109
- 1110
- 1111
- 1112
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1102 | 3,300 | 8,300 |
| 1103 | -0 | 3,100 |
| 1104 | -2,600 | 4,200 |
| 1105 | -500 | 5,400 |
| 1106 | -700 | 2,800 |
| 1107 | -600 | 4,800 |
| 1108 | 1,300 | 7,900 |
| 1109 | -600 | 2,100 |
| 1110 | 6,500 | 9,000 |
| 1111 | -300 | 1,000 |
| 1112 | -900 | 2,000 |
学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド
- 1120
- 1121
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1120 | 1,500 | 8,400 |
| 1121 | -700 | 900 |











