目次 [非表示]
2021年 4月 27日 123笹塚店
総差枚 | +66,100枚 |
---|---|
平均差枚 | +300枚 |
平均G数 | 4,200G |
勝率 | 99/218 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 3,300 | 6,600 | 3,800 | 2/2 |
プレミアムハナハナ-30 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 2/2 |
政宗3 | 1,400 | 4,200 | 2,600 | 2/3 |
ゴーゴージャグラー2 | 800 | 1,600 | 3,700 | 1/2 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 700 | 3,500 | 4,600 | 4/5 |
パチスロ ディスクアップ | 700 | 6,300 | 2,400 | 6/9 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 700 | 4,900 | 6,900 | 4/7 |
バーサス | 500 | 3,000 | 3,900 | 4/6 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 500 | 4,500 | 4,800 | 5/9 |
政宗2 | 500 | 1,500 | 400 | 1/3 |
2021年 4月 27日 123笹塚店
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
- 1090
- 1091
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1090 | 900 | 2,400 |
1091 | 5,700 | 5,300 |
プレミアムハナハナ-30
- 1136
- 1137
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1136 | 1,200 | 6,600 |
1137 | 3,500 | 7,700 |
政宗3
- 1085
- 1086
- 1087
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1085 | -700 | 2,000 |
1086 | 400 | 600 |
1087 | 4,400 | 5,200 |
ゴーゴージャグラー2
- 329
- 330
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
329 | 2,300 | 3,700 |
330 | -800 | 3,800 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 1071
- 1072
- 1073
- 1074
- 1148
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1071 | 2,500 | 5,900 |
1072 | -900 | 1,500 |
1073 | 200 | 5,600 |
1074 | 300 | 4,900 |
1148 | 1,600 | 5,400 |
パチスロ ディスクアップ
- 1014
- 1015
- 1016
- 1017
- 1018
- 1019
- 1020
- 1021
- 1022
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1014 | -800 | 1,800 |
1015 | 600 | 1,700 |
1016 | -600 | 500 |
1017 | 4,900 | 4,800 |
1018 | 900 | 1,000 |
1019 | 400 | 4,900 |
1020 | 300 | 3,300 |
1021 | 1,000 | 3,400 |
1022 | -600 | 400 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 1064
- 1065
- 1066
- 1067
- 1068
- 1069
- 1070
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1064 | -700 | 3,600 |
1065 | 2,500 | 8,100 |
1066 | -300 | 7,400 |
1067 | 800 | 8,800 |
1068 | 800 | 9,000 |
1069 | -200 | 7,000 |
1070 | 1,700 | 4,100 |
バーサス
- 1001
- 1002
- 1003
- 1004
- 1005
- 1006
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1001 | 1,100 | 7,000 |
1002 | 900 | 5,800 |
1003 | -800 | 700 |
1004 | 1,800 | 5,100 |
1005 | 700 | 3,200 |
1006 | -500 | 1,400 |
Re:ゼロから始める異世界生活
- 1036
- 1037
- 1038
- 1039
- 1040
- 1041
- 1042
- 1043
- 1044
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1036 | -1,200 | 1,600 |
1037 | 2,600 | 8,600 |
1038 | -800 | 5,000 |
1039 | -400 | 700 |
1040 | 1,900 | 10,400 |
1041 | 600 | 2,200 |
1042 | 1,900 | 9,100 |
1043 | -1,700 | 1,900 |
1044 | 1,800 | 3,600 |
政宗2
- 1028
- 1029
- 1030
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1028 | 0 | 0 |
1029 | 1,500 | 1,100 |
1030 | 0 | 0 |