目次
2021年 4月 30日 メッセ武蔵境店
| 総差枚 | +68,200枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +160枚 |
| 平均G数 | 5,700G |
| 勝率 | 198/430 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 3,600 | 7,200 | 8,000 | 1/2 |
| ぱちスロ 沖ハナ-30 | 2,700 | 18,900 | 7,100 | 4/7 |
| マジカルハロウィン5 | 2,600 | 5,200 | 7,200 | 1/2 |
| 花の慶次~武威~ | 2,000 | 4,000 | 2,500 | 2/2 |
| 沖ドキ!トロピカル | 1,900 | 3,800 | 8,400 | 2/2 |
| パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,700 | 3,400 | 2,400 | 1/2 |
| パチスロ モンスターハンター〜狂竜戦線〜 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 1/2 |
| 盗忍!剛衛門 | 1,400 | 4,200 | 5,600 | 3/3 |
| SLOTギルティクラウン | 1,300 | 6,500 | 7,000 | 2/5 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,000 | 12,000 | 7,100 | 8/12 |
2021年 4月 30日 メッセ武蔵境店
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇
- 759
- 760
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 759 | -300 | 6,400 |
| 760 | 7,500 | 9,600 |
ぱちスロ 沖ハナ-30
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 650 | 9,700 | 8,900 |
| 651 | 4,400 | 7,800 |
| 652 | -3,900 | 6,000 |
| 653 | 6,500 | 8,100 |
| 654 | -1,800 | 5,100 |
| 655 | 5,800 | 7,100 |
| 656 | -2,200 | 6,500 |
マジカルハロウィン5
- 717
- 718
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 717 | 5,300 | 7,700 |
| 718 | -100 | 6,700 |
花の慶次~武威~
- 884
- 885
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 884 | 400 | 2,200 |
| 885 | 3,600 | 2,800 |
沖ドキ!トロピカル
- 636
- 637
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 636 | 1,300 | 6,800 |
| 637 | 2,500 | 10,000 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
- 746
- 747
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 746 | 0 | 0 |
| 747 | 3,500 | 4,900 |
パチスロ モンスターハンター〜狂竜戦線〜
- 890
- 891
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 890 | 4,600 | 5,100 |
| 891 | -1,700 | 3,300 |
盗忍!剛衛門
- 765
- 766
- 767
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 765 | 400 | 6,400 |
| 766 | 3,700 | 6,700 |
| 767 | 100 | 3,600 |
SLOTギルティクラウン
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 712 | -1,300 | 6,700 |
| 713 | -400 | 7,600 |
| 714 | 5,000 | 6,900 |
| 715 | -200 | 6,900 |
| 716 | 3,300 | 6,800 |
Re:ゼロから始める異世界生活
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 820 | -200 | 300 |
| 821 | 2,100 | 6,600 |
| 822 | 900 | 9,300 |
| 823 | -1,100 | 6,300 |
| 824 | -1,300 | 6,600 |
| 825 | 700 | 7,700 |
| 826 | 1,900 | 8,900 |
| 827 | 4,400 | 7,800 |
| 828 | 300 | 8,000 |
| 829 | 3,100 | 7,600 |
| 830 | -2,900 | 8,300 |
| 831 | 3,400 | 8,000 |












