目次
2021年 4月 30日 スーパーDステーション錦糸町店
| 総差枚 | +179,700枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +500枚 |
| 平均G数 | 5,800G |
| 勝率 | 196/361 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| SLOTデビルマンχ | 5,900 | 17,700 | 6,300 | 2/3 |
| 押忍!番長3 | 4,300 | 34,400 | 7,200 | 7/8 |
| スーパーハナハナ | 3,400 | 10,200 | 5,500 | 3/3 |
| A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 3,200 | 6,400 | 7,100 | 2/2 |
| パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 3,000 | 6,000 | 6,500 | 2/2 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 2,200 | 13,200 | 7,300 | 6/6 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,900 | 7,600 | 7,200 | 4/4 |
| GOGOジャグラー | 1,800 | 10,800 | 6,500 | 6/6 |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,500 | 3,000 | 3,900 | 1/2 |
| パチスロ頭文字D | 1,500 | 9,000 | 7,000 | 5/6 |
2021年 4月 30日 スーパーDステーション錦糸町店
SLOTデビルマンχ
- 835
- 836
- 837
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 835 | 11,100 | 7,200 |
| 836 | -1,300 | 5,700 |
| 837 | 7,900 | 6,000 |
押忍!番長3
- 776
- 777
- 778
- 779
- 797
- 798
- 799
- 800
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 776 | -300 | 7,800 |
| 777 | 3,700 | 8,000 |
| 778 | 7,000 | 7,200 |
| 779 | 1,400 | 7,600 |
| 797 | 4,400 | 5,700 |
| 798 | 1,400 | 7,100 |
| 799 | 6,200 | 7,500 |
| 800 | 10,600 | 7,100 |
スーパーハナハナ
- 985
- 986
- 987
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 985 | 1,500 | 5,800 |
| 986 | 4,600 | 5,000 |
| 987 | 4,000 | 5,700 |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK
- 795
- 796
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 795 | 3,300 | 7,600 |
| 796 | 3,000 | 6,700 |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇
- 878
- 941
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 878 | 3,900 | 5,400 |
| 941 | 2,100 | 7,600 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 866 | 2,400 | 7,200 |
| 867 | 2,000 | 8,400 |
| 868 | 2,300 | 6,600 |
| 869 | 2,300 | 6,700 |
| 870 | 1,300 | 7,300 |
| 871 | 2,700 | 7,800 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 809
- 810
- 811
- 812
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 809 | 2,800 | 6,600 |
| 810 | 1,400 | 6,700 |
| 811 | 2,500 | 7,500 |
| 812 | 800 | 8,200 |
GOGOジャグラー
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 715 | 900 | 6,400 |
| 716 | 1,700 | 6,400 |
| 717 | 2,300 | 5,600 |
| 718 | 2,700 | 7,500 |
| 719 | 1,700 | 7,200 |
| 720 | 1,300 | 5,900 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
- 904
- 923
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 904 | -1,100 | 2,000 |
| 923 | 4,200 | 5,800 |
パチスロ頭文字D
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 872 | -300 | 7,200 |
| 873 | 1,300 | 6,000 |
| 874 | 2,300 | 6,700 |
| 875 | 2,700 | 7,700 |
| 876 | 2,200 | 7,300 |
| 877 | 300 | 7,100 |











