目次
2021年 4月 30日 TOYO HALL
| 総差枚 | +33,600枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +330枚 |
| 平均G数 | 5,200G |
| 勝率 | 47/103 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 政宗3 | 2,100 | 4,200 | 6,700 | 1/2 |
| マイジャグラーIV | 1,700 | 11,900 | 7,500 | 6/7 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,400 | 5,600 | 5,700 | 2/4 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,300 | 13,000 | 4,700 | 7/10 |
| SアイムジャグラーEX | 1,300 | 11,700 | 7,300 | 6/9 |
| パチスロ ディスクアップ | 900 | 3,600 | 4,100 | 2/4 |
| いろはに愛姫 | 900 | 1,800 | 6,700 | 1/2 |
| 吉宗3 | 400 | 1,200 | 4,200 | 1/3 |
| マイジャグラーIII | 400 | 5,200 | 7,200 | 7/13 |
| 沖ドキ!2-30 | 400 | 800 | 3,900 | 1/2 |
2021年 4月 30日 TOYO HALL
政宗3
- 249
- 250
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 249 | -3,100 | 4,600 |
| 250 | 7,300 | 8,700 |
マイジャグラーIV
- 285
- 291
- 292
- 301
- 302
- 303
- 304
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 285 | 3,400 | 8,800 |
| 291 | 900 | 8,400 |
| 292 | 200 | 7,600 |
| 301 | 3,500 | 7,100 |
| 302 | 4,900 | 9,200 |
| 303 | -1,800 | 4,200 |
| 304 | 900 | 7,600 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 235
- 236
- 237
- 238
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 235 | 600 | 5,200 |
| 236 | 5,500 | 5,700 |
| 237 | -100 | 5,100 |
| 238 | -300 | 6,600 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 256 | 300 | 3,400 |
| 257 | -1,700 | 2,500 |
| 258 | -700 | 2,100 |
| 259 | 5,800 | 5,500 |
| 260 | 1,300 | 6,100 |
| 261 | 3,700 | 5,800 |
| 262 | 1,200 | 6,300 |
| 263 | -900 | 3,500 |
| 264 | 2,000 | 5,700 |
| 265 | 2,000 | 6,200 |
SアイムジャグラーEX
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 307
- 308
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 273 | 1,100 | 8,400 |
| 274 | -0 | 6,400 |
| 275 | 700 | 7,900 |
| 276 | -1,300 | 3,500 |
| 277 | -400 | 5,300 |
| 278 | 4,200 | 8,700 |
| 279 | 1,100 | 8,500 |
| 307 | 3,500 | 8,300 |
| 308 | 2,400 | 8,700 |
パチスロ ディスクアップ
- 218
- 231
- 309
- 310
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 218 | -400 | 2,500 |
| 231 | 3,600 | 5,200 |
| 309 | -0 | 4,200 |
| 310 | 600 | 4,700 |
いろはに愛姫
- 229
- 230
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 229 | 1,900 | 7,200 |
| 230 | -100 | 6,100 |
吉宗3
- 226
- 227
- 228
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 226 | 2,800 | 6,900 |
| 227 | -800 | 800 |
| 228 | -900 | 4,900 |
マイジャグラーIII
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 286 | 1,300 | 7,800 |
| 287 | -2,600 | 7,500 |
| 288 | 4,000 | 8,500 |
| 289 | 2,100 | 9,300 |
| 290 | 1,500 | 8,700 |
| 293 | -1,700 | 4,300 |
| 294 | 1,200 | 7,800 |
| 295 | -900 | 2,600 |
| 296 | 2,900 | 8,700 |
| 297 | -1,100 | 1,900 |
| 298 | -2,600 | 8,300 |
| 299 | 2,800 | 9,300 |
| 300 | -2,100 | 8,800 |
関連記事












