目次
2021年 5月 2日 PREMIERE SLOT LAB 淡路西店
| 総差枚 | +27,600枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +190枚 |
| 平均G数 | 4,500G |
| 勝率 | 63/144 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロAngel Beats! | 2,400 | 4,800 | 5,100 | 2/2 |
| パチスロ頭文字D | 1,800 | 3,600 | 6,100 | 2/2 |
| クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 1,700 | 3,400 | 6,500 | 1/2 |
| ハナビ | 1,400 | 8,400 | 5,200 | 4/6 |
| パチスロ コードギアスR2C.C. | 1,200 | 2,400 | 7,800 | 2/2 |
| 押忍!番長3 | 1,000 | 12,000 | 4,800 | 6/12 |
| 吉宗3 | 900 | 1,800 | 2,200 | 2/2 |
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 800 | 1,600 | 5,300 | 1/2 |
| マジカルハロウィン5 | 700 | 1,400 | 4,500 | 1/2 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 600 | 4,800 | 4,600 | 5/8 |
2021年 5月 2日 PREMIERE SLOT LAB 淡路西店
パチスロAngel Beats!
- 166
- 167
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 166 | 4,000 | 6,100 |
| 167 | 900 | 4,200 |
パチスロ頭文字D
- 35
- 36
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 35 | 600 | 5,500 |
| 36 | 3,000 | 6,600 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜
- 7
- 8
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 7 | -500 | 4,500 |
| 8 | 4,000 | 8,500 |
ハナビ
- 1
- 2
- 3
- 126
- 127
- 128
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 5,900 |
| 2 | -1,600 | 3,700 |
| 3 | 4,800 | 7,900 |
| 126 | 2,000 | 3,600 |
| 127 | -300 | 2,400 |
| 128 | 2,300 | 7,700 |
パチスロ コードギアスR2C.C.
- 116
- 117
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 116 | 400 | 8,200 |
| 117 | 1,900 | 7,400 |
押忍!番長3
- 168
- 170
- 171
- 172
- 173
- 175
- 227
- 228
- 230
- 231
- 232
- 233
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 168 | 5,800 | 5,300 |
| 170 | 6,600 | 8,900 |
| 171 | 300 | 4,400 |
| 172 | -300 | 4,900 |
| 173 | -1,300 | 4,000 |
| 175 | -3,400 | 5,000 |
| 227 | 700 | 5,600 |
| 228 | -1,000 | 3,000 |
| 230 | 5,400 | 6,300 |
| 231 | -200 | 2,600 |
| 232 | -1,300 | 4,200 |
| 233 | 500 | 3,500 |
吉宗3
- 23
- 110
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 23 | 700 | 1,200 |
| 110 | 1,000 | 3,200 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- 86
- 87
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 86 | 1,700 | 4,900 |
| 87 | -0 | 5,700 |
マジカルハロウィン5
- 83
- 85
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 83 | 2,300 | 5,900 |
| 85 | -1,000 | 3,100 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 157
- 158
- 160
- 161
- 251
- 252
- 253
- 255
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 157 | 0 | 3,200 |
| 158 | 1,300 | 3,800 |
| 160 | 1,800 | 5,400 |
| 161 | -900 | 2,900 |
| 251 | 4,300 | 5,700 |
| 252 | 2,800 | 6,000 |
| 253 | -3,000 | 4,700 |
| 255 | -1,400 | 5,400 |












