目次 [非表示]
2021年 5月 9日 エスパス1300新小岩北口駅前店
総差枚 | +60,700枚 |
---|---|
平均差枚 | +130枚 |
平均G数 | 5,500G |
勝率 | 199/464 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 3,200 | 118,400 | 7,700 | 27/37 |
ゲッターマウス | 2,000 | 4,000 | 7,700 | 1/2 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 1,500 | 3,000 | 7,300 | 2/2 |
クランキーセレブレーション | 1,400 | 2,800 | 7,100 | 2/2 |
アレックス | 1,100 | 2,200 | 5,500 | 1/2 |
地獄少女 宵伽 | 900 | 3,600 | 5,400 | 3/4 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 800 | 2,400 | 5,100 | 3/3 |
マイジャグラーIII | 800 | 42,400 | 6,900 | 31/53 |
ハナビ | 700 | 2,100 | 5,900 | 2/3 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 700 | 5,600 | 4,600 | 4/8 |
2021年 5月 9日 エスパス1300新小岩北口駅前店
押忍!番長3
- 2296
- 2297
- 2298
- 2299
- 2300
- 2301
- 2302
- 2303
- 2304
- 2305
- 2306
- 2307
- 2308
- 2309
- 2310
- 2311
- 2312
- 2313
- 2314
- 2315
- 2316
- 2317
- 2318
- 2319
- 2320
- 2321
- 2322
- 2323
- 2324
- 2325
- 2326
- 2327
- 2328
- 2329
- 2330
- 2331
- 2332
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2296 | 200 | 7,700 |
2297 | 7,600 | 7,900 |
2298 | -1,300 | 6,000 |
2299 | -3,100 | 6,500 |
2300 | 300 | 7,100 |
2301 | 4,300 | 7,700 |
2302 | -900 | 8,500 |
2303 | -5,400 | 7,300 |
2304 | 700 | 7,300 |
2305 | 10,800 | 8,900 |
2306 | -2,700 | 7,000 |
2307 | 4,600 | 7,800 |
2308 | 10,800 | 9,200 |
2309 | 9,500 | 8,700 |
2310 | 15,700 | 7,500 |
2311 | 8,300 | 8,500 |
2312 | 14,500 | 7,900 |
2313 | 4,500 | 9,200 |
2314 | -700 | 8,100 |
2315 | -2,500 | 6,400 |
2316 | 7,400 | 8,900 |
2317 | 300 | 7,400 |
2318 | 15,500 | 8,700 |
2319 | 1,400 | 7,800 |
2320 | 5,400 | 7,900 |
2321 | 2,100 | 8,000 |
2322 | -2,600 | 6,200 |
2323 | 1,100 | 6,900 |
2324 | -4,900 | 7,500 |
2325 | 3,900 | 7,800 |
2326 | 2,400 | 7,400 |
2327 | -4,700 | 7,700 |
2328 | 600 | 8,900 |
2329 | 2,400 | 8,200 |
2330 | 9,900 | 8,300 |
2331 | 3,400 | 7,500 |
2332 | 1,100 | 5,200 |
ゲッターマウス
- 235
- 236
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
235 | 4,600 | 7,700 |
236 | -600 | 7,700 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III
- 104
- 2052
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
104 | 400 | 5,000 |
2052 | 2,600 | 9,500 |
クランキーセレブレーション
- 237
- 238
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
237 | 1,700 | 7,400 |
238 | 1,200 | 6,900 |
アレックス
- 239
- 240
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
239 | -600 | 3,900 |
240 | 2,700 | 7,100 |
地獄少女 宵伽
- 107
- 2039
- 2040
- 2041
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
107 | -900 | 5,300 |
2039 | 3,200 | 8,100 |
2040 | 800 | 4,200 |
2041 | 600 | 4,300 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星
- 2042
- 2043
- 2044
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2042 | 1,700 | 7,400 |
2043 | 200 | 4,200 |
2044 | 500 | 3,700 |
マイジャグラーIII
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
69 | 1,600 | 7,000 |
70 | 700 | 7,800 |
71 | 200 | 7,300 |
72 | 2,300 | 8,100 |
73 | 3,800 | 7,400 |
74 | 2,200 | 7,300 |
75 | 5,000 | 8,200 |
76 | 3,300 | 8,300 |
77 | -600 | 7,800 |
78 | -400 | 8,300 |
79 | 4,700 | 8,600 |
80 | 2,700 | 9,200 |
81 | -1,600 | 6,700 |
129 | 900 | 6,300 |
130 | 2,700 | 7,000 |
131 | -1,100 | 7,600 |
132 | 2,000 | 7,100 |
133 | 600 | 7,300 |
134 | 2,100 | 7,000 |
135 | -300 | 7,100 |
136 | 3,000 | 8,300 |
137 | 500 | 7,800 |
138 | 2,200 | 9,000 |
139 | 4,600 | 8,400 |
140 | -700 | 7,000 |
141 | 2,300 | 7,300 |
155 | -1,700 | 4,800 |
156 | 1,800 | 6,900 |
157 | -300 | 5,400 |
158 | -1,400 | 4,200 |
159 | 3,900 | 8,500 |
160 | -1,700 | 5,100 |
161 | -300 | 6,600 |
162 | -1,300 | 6,600 |
163 | 1,400 | 6,800 |
164 | 4,700 | 9,100 |
165 | 1,200 | 6,900 |
166 | -1,900 | 5,200 |
167 | -2,500 | 6,700 |
192 | 3,500 | 8,200 |
193 | -2,300 | 6,300 |
194 | 200 | 5,700 |
195 | -200 | 4,900 |
196 | 500 | 5,400 |
197 | 1,100 | 7,800 |
198 | -200 | 5,500 |
199 | 1,800 | 8,300 |
200 | -2,300 | 4,200 |
201 | 1,500 | 6,100 |
202 | -1,400 | 5,500 |
203 | -500 | 6,800 |
204 | -2,300 | 5,500 |
205 | -1,600 | 5,500 |
ハナビ
- 242
- 243
- 244
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
242 | -1,300 | 3,000 |
243 | 500 | 7,500 |
244 | 3,000 | 7,200 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
- 2054
- 2055
- 2056
- 2057
- 2058
- 2059
- 2060
- 2061
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2054 | -1,000 | 4,800 |
2055 | -0 | 3,400 |
2056 | 4,400 | 5,200 |
2057 | 2,000 | 4,300 |
2058 | 600 | 4,600 |
2059 | -1,300 | 3,800 |
2060 | 4,400 | 5,400 |
2061 | -3,400 | 5,000 |