目次 [非表示]
2021年 5月 8日 ジュラク王子店
総差枚 | +184,700枚 |
---|---|
平均差枚 | +490枚 |
平均G数 | 6,500G |
勝率 | 199/381 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 3,100 | 124,000 | 8,400 | 36/40 |
吉宗3 | 2,000 | 8,000 | 7,400 | 4/4 |
南国育ち-30 | 1,700 | 6,800 | 6,000 | 3/4 |
押忍!番長3 | 1,600 | 19,200 | 7,900 | 7/12 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 1,200 | 4,800 | 7,300 | 3/4 |
ファンキージャグラー | 1,100 | 5,500 | 7,000 | 3/5 |
パチスロ頭文字D | 1,000 | 4,000 | 6,900 | 3/4 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 800 | 3,200 | 6,800 | 2/4 |
スーパーミラクルジャグラー | 800 | 5,600 | 6,600 | 5/7 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 700 | 5,600 | 6,300 | 6/8 |
2021年 5月 8日 ジュラク王子店
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 1180
- 1181
- 1182
- 1183
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1230
- 1231
- 1232
- 1233
- 1235
- 1236
- 1237
- 1238
- 1250
- 1251
- 1252
- 1253
- 1255
- 1256
- 1257
- 1258
- 1260
- 1261
- 1262
- 1263
- 1265
- 1266
- 1267
- 1268
- 1270
- 1271
- 1272
- 1273
- 1275
- 1276
- 1277
- 1278
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1180 | 8,000 | 8,400 |
1181 | 7,800 | 8,700 |
1182 | 2,900 | 9,000 |
1183 | 2,600 | 8,800 |
1185 | 2,900 | 7,500 |
1186 | 1,400 | 8,000 |
1187 | -400 | 8,000 |
1188 | 4,100 | 9,100 |
1230 | -500 | 8,000 |
1231 | 900 | 8,900 |
1232 | 2,800 | 9,100 |
1233 | 6,400 | 8,400 |
1235 | 3,000 | 9,200 |
1236 | 5,800 | 8,600 |
1237 | 3,500 | 7,700 |
1238 | 3,700 | 8,300 |
1250 | 3,500 | 7,700 |
1251 | 4,500 | 7,700 |
1252 | 6,300 | 8,900 |
1253 | 4,600 | 9,100 |
1255 | -100 | 7,700 |
1256 | 1,800 | 7,700 |
1257 | 1,100 | 8,700 |
1258 | 2,000 | 7,200 |
1260 | 700 | 8,800 |
1261 | 4,900 | 8,800 |
1262 | 1,700 | 8,900 |
1263 | 300 | 8,100 |
1265 | 4,300 | 8,800 |
1266 | 5,600 | 8,800 |
1267 | 3,700 | 9,200 |
1268 | 3,700 | 8,600 |
1270 | 3,500 | 8,200 |
1271 | 4,000 | 8,400 |
1272 | 1,400 | 8,000 |
1273 | 3,700 | 7,100 |
1275 | 4,900 | 9,600 |
1276 | 4,100 | 9,000 |
1277 | -1,900 | 7,800 |
1278 | 2,000 | 8,700 |
吉宗3
- 1117
- 1118
- 1120
- 1121
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1117 | 2,300 | 5,400 |
1118 | 1,300 | 8,200 |
1120 | 1,800 | 8,400 |
1121 | 2,600 | 7,800 |
南国育ち-30
- 1372
- 1373
- 1375
- 1376
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1372 | -600 | 3,200 |
1373 | 1,500 | 8,100 |
1375 | 2,200 | 5,600 |
1376 | 3,800 | 7,100 |
押忍!番長3
- 1210
- 1211
- 1212
- 1213
- 1215
- 1216
- 1217
- 1218
- 1220
- 1221
- 1222
- 1223
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1210 | -2,100 | 6,700 |
1211 | -3,300 | 6,900 |
1212 | -1,200 | 7,200 |
1213 | -1,400 | 8,200 |
1215 | 3,800 | 8,500 |
1216 | 600 | 7,500 |
1217 | -4,400 | 7,000 |
1218 | 1,900 | 7,800 |
1220 | 6,700 | 8,900 |
1221 | 5,000 | 9,300 |
1222 | 8,400 | 9,400 |
1223 | 5,900 | 7,800 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
- 1112
- 1113
- 1115
- 1116
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1112 | 900 | 8,700 |
1113 | -700 | 5,200 |
1115 | 1,900 | 7,600 |
1116 | 2,900 | 7,500 |
ファンキージャグラー
- 732
- 733
- 735
- 736
- 737
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
732 | -1,400 | 5,900 |
733 | -300 | 6,600 |
735 | 5,900 | 8,800 |
736 | 200 | 6,000 |
737 | 1,300 | 7,800 |
パチスロ頭文字D
- 1082
- 1083
- 1085
- 1086
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1082 | 3,300 | 5,400 |
1083 | 500 | 8,500 |
1085 | 1,800 | 7,500 |
1086 | -1,400 | 6,100 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- 1320
- 1321
- 1322
- 1323
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1320 | -2,100 | 6,200 |
1321 | -400 | 5,200 |
1322 | 2,700 | 8,000 |
1323 | 3,200 | 7,800 |
スーパーミラクルジャグラー
- 752
- 753
- 755
- 756
- 757
- 758
- 760
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
752 | 3,900 | 8,900 |
753 | 0 | 6,300 |
755 | -1,200 | 6,400 |
756 | 1,400 | 8,400 |
757 | 800 | 6,600 |
758 | -500 | 2,600 |
760 | 800 | 6,900 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 1310
- 1311
- 1312
- 1313
- 1325
- 1326
- 1327
- 1328
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1310 | 600 | 6,500 |
1311 | 1,900 | 8,000 |
1312 | 3,000 | 9,000 |
1313 | -1,800 | 5,000 |
1325 | 900 | 4,700 |
1326 | -700 | 4,500 |
1327 | 1,400 | 7,600 |
1328 | 700 | 5,100 |