目次
2021年 5月 10日 ジャンジャンマールゴット南阿佐ヶ谷駅前店
| 総差枚 | +112,700枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +620枚 |
| 平均G数 | 2,900G |
| 勝率 | 83/181 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| HEY!鏡 | 2,800 | 5,600 | 5,300 | 2/2 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,500 | 5,000 | 4,500 | 2/2 |
| リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 2,300 | 4,600 | 2,000 | 1/2 |
| パチスロAngel Beats! | 2,100 | 4,200 | 2,300 | 2/2 |
| アカメが斬る | 2,000 | 6,000 | 4,900 | 3/3 |
| ゴーゴージャグラー2 | 1,900 | 7,600 | 4,100 | 2/4 |
| パチスロ ケロット4 | 1,800 | 5,400 | 2,400 | 1/3 |
| パチスロ 哲也 -天運地力- | 1,500 | 3,000 | 3,200 | 2/2 |
| ニューハナハナゴールド-30 | 1,300 | 16,900 | 7,000 | 10/13 |
| パチスロ頭文字D | 1,300 | 5,200 | 1,500 | 2/4 |
2021年 5月 10日 ジャンジャンマールゴット南阿佐ヶ谷駅前店
HEY!鏡
- 304
- 305
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 304 | 1,900 | 5,400 |
| 305 | 3,600 | 5,300 |
Re:ゼロから始める異世界生活
- 297
- 298
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 297 | 100 | 2,300 |
| 298 | 5,000 | 6,600 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編
- 319
- 320
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 319 | 0 | 0 |
| 320 | 4,600 | 4,000 |
パチスロAngel Beats!
- 375
- 376
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 375 | 4,200 | 4,100 |
| 376 | 100 | 500 |
アカメが斬る
- 270
- 278
- 372
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 270 | 4,000 | 7,000 |
| 278 | 1,900 | 7,200 |
| 372 | 300 | 500 |
ゴーゴージャグラー2
- 385
- 386
- 387
- 388
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 385 | 2,600 | 7,500 |
| 386 | -300 | 300 |
| 387 | -300 | 700 |
| 388 | 5,500 | 7,900 |
パチスロ ケロット4
- 254
- 255
- 256
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 254 | 0 | 0 |
| 255 | 5,500 | 7,100 |
| 256 | 0 | 0 |
パチスロ 哲也 -天運地力-
- 339
- 340
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 339 | 1,000 | 300 |
| 340 | 2,100 | 6,200 |
ニューハナハナゴールド-30
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 344 | 4,100 | 8,300 |
| 345 | -1,400 | 7,300 |
| 346 | 4,500 | 8,100 |
| 347 | 100 | 8,000 |
| 348 | 2,100 | 6,700 |
| 349 | 2,200 | 7,300 |
| 350 | -1,200 | 5,300 |
| 351 | 1,000 | 7,900 |
| 352 | -300 | 3,200 |
| 353 | 1,000 | 6,500 |
| 354 | 1,800 | 4,900 |
| 355 | 2,700 | 9,100 |
| 356 | 600 | 7,800 |
パチスロ頭文字D
- 315
- 316
- 317
- 318
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 315 | 5,100 | 4,700 |
| 316 | 0 | 0 |
| 317 | 200 | 1,200 |
| 318 | 0 | 0 |












