目次 [非表示]
2021年 5月 12日 メッセ荻窪
総差枚 | +39,600枚 |
---|---|
平均差枚 | +110枚 |
平均G数 | 2,700G |
勝率 | 133/368 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ マクロスデルタ | 1,400 | 2,800 | 4,100 | 2/2 |
マイジャグラーIV | 1,300 | 44,200 | 7,100 | 23/34 |
バーサス | 1,200 | 3,600 | 6,400 | 3/3 |
押忍!番長3 | 1,100 | 16,500 | 4,600 | 9/15 |
ファンキージャグラー | 800 | 3,200 | 5,100 | 2/4 |
GOGOジャグラー | 800 | 1,600 | 4,600 | 1/2 |
ゴーゴージャグラー2 | 600 | 6,000 | 4,900 | 6/10 |
パチスロ セイクリッドセブン | 600 | 1,800 | 1,600 | 2/3 |
パチスロ頭文字D | 600 | 1,200 | 3,800 | 1/2 |
吉宗3 | 300 | 1,500 | 900 | 2/5 |
2021年 5月 12日 メッセ荻窪
パチスロ マクロスデルタ
- 10
- 11
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
10 | 500 | 4,700 |
11 | 2,300 | 3,500 |
マイジャグラーIV
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 319
- 320
- 321
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
225 | -1,400 | 5,700 |
226 | 2,800 | 7,300 |
227 | 1,300 | 6,800 |
228 | -1,800 | 5,800 |
229 | -200 | 7,200 |
230 | 2,300 | 9,200 |
231 | 1,500 | 7,400 |
232 | 3,400 | 7,000 |
233 | 2,500 | 7,400 |
255 | 1,400 | 7,000 |
256 | -1,400 | 3,600 |
257 | -1,900 | 7,700 |
258 | 1,100 | 7,200 |
259 | 2,200 | 8,600 |
260 | 2,300 | 8,600 |
261 | -1,400 | 5,500 |
262 | 4,300 | 9,400 |
263 | 600 | 8,100 |
264 | 2,800 | 7,300 |
265 | -1,400 | 3,400 |
266 | 1,000 | 9,100 |
267 | -1,300 | 5,300 |
280 | 5,900 | 8,400 |
281 | -700 | 2,700 |
282 | -600 | 6,400 |
283 | 3,100 | 8,900 |
284 | 300 | 5,600 |
285 | -600 | 5,800 |
286 | 500 | 8,400 |
287 | 2,900 | 7,500 |
288 | 3,000 | 9,200 |
319 | 3,000 | 8,700 |
320 | 3,600 | 8,800 |
321 | 4,100 | 8,200 |
バーサス
- 234
- 235
- 236
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
234 | 1,900 | 5,300 |
235 | 1,100 | 7,700 |
236 | 600 | 6,200 |
押忍!番長3
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 334
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
198 | 1,700 | 7,000 |
199 | 2,600 | 4,500 |
200 | -800 | 900 |
201 | -100 | 5,400 |
202 | -1,600 | 2,500 |
203 | 2,300 | 4,700 |
204 | -900 | 5,100 |
211 | 10,900 | 7,200 |
212 | 800 | 3,500 |
213 | 700 | 4,600 |
214 | -500 | 4,200 |
215 | 1,000 | 4,800 |
216 | 2,200 | 4,300 |
217 | -2,400 | 3,900 |
334 | 800 | 6,000 |
ファンキージャグラー
- 315
- 316
- 317
- 318
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
315 | 2,300 | 8,200 |
316 | -600 | 1,800 |
317 | 2,900 | 5,900 |
318 | -1,300 | 4,400 |
GOGOジャグラー
- 326
- 327
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
326 | -1,100 | 1,900 |
327 | 2,700 | 7,200 |
ゴーゴージャグラー2
- 322
- 323
- 324
- 325
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
322 | 200 | 2,900 |
323 | 1,500 | 7,000 |
324 | 2,100 | 8,500 |
325 | -100 | 2,400 |
328 | -800 | 2,600 |
329 | 900 | 4,600 |
330 | -100 | 1,900 |
331 | 2,700 | 7,900 |
332 | -300 | 3,800 |
333 | 300 | 7,600 |
パチスロ セイクリッドセブン
- 185
- 186
- 335
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
185 | -500 | 800 |
186 | 1,300 | 2,700 |
335 | 1,100 | 1,300 |
パチスロ頭文字D
- 46
- 47
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
46 | 2,400 | 5,700 |
47 | -1,200 | 1,800 |
吉宗3
- 92
- 93
- 94
- 95
- 367
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
92 | 0 | 0 |
93 | 0 | 0 |
94 | 900 | 2,200 |
95 | 700 | 2,200 |
367 | 0 | 0 |