目次
2021年 5月 19日 エスパス1300新小岩北口駅前店
総差枚 | +48,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +110枚 |
平均G数 | 5,100G |
勝率 | 203/464 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 獣王 王者の覚醒 | 3,800 | 7,600 | 4,800 | 1/2 |
政宗2 | 3,100 | 12,400 | 6,500 | 2/4 |
ハナビ | 3,000 | 9,000 | 8,300 | 3/3 |
パチスロ モンキーターンIV | 1,800 | 5,400 | 8,900 | 3/3 |
マイジャグラーIV | 1,600 | 32,000 | 8,300 | 12/20 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,400 | 8,400 | 3,200 | 4/6 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1,200 | 3,600 | 5,300 | 2/3 |
パチスロ ディスクアップ | 1,000 | 10,000 | 4,800 | 7/10 |
グレートキングハナハナ-30 | 1,000 | 5,000 | 4,000 | 3/5 |
吉宗3 | 900 | 2,700 | 4,400 | 2/3 |
2021年 5月 19日 エスパス1300新小岩北口駅前店
パチスロ 獣王 王者の覚醒
- 2045
- 2046
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2045 | -1,300 | 1,800 |
2046 | 9,000 | 7,700 |
政宗2
- 2255
- 2256
- 2257
- 2258
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2255 | -2,300 | 5,400 |
2256 | 10,000 | 7,400 |
2257 | -2,700 | 5,300 |
2258 | 7,300 | 8,000 |
ハナビ
- 242
- 243
- 244
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
242 | 1,300 | 7,600 |
243 | 6,800 | 9,100 |
244 | 1,000 | 8,000 |
パチスロ モンキーターンIV
- 2197
- 2198
- 2199
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2197 | 3,900 | 7,500 |
2198 | 400 | 10,000 |
2199 | 1,100 | 9,200 |
マイジャグラーIV
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
142 | 3,100 | 8,700 |
143 | 3,500 | 8,700 |
144 | 3,600 | 9,200 |
145 | -500 | 8,800 |
146 | 3,500 | 9,100 |
147 | -1,400 | 8,800 |
148 | -900 | 8,600 |
149 | 4,900 | 7,900 |
150 | 2,700 | 7,600 |
151 | 3,300 | 7,700 |
152 | 1,200 | 7,500 |
153 | 2,700 | 8,600 |
154 | -800 | 8,400 |
206 | 2,500 | 8,200 |
207 | -300 | 7,900 |
208 | -600 | 6,800 |
209 | 2,400 | 8,400 |
210 | 4,100 | 8,300 |
211 | -300 | 8,200 |
212 | -200 | 9,100 |
Re:ゼロから始める異世界生活
- 2275
- 2276
- 2277
- 2278
- 2279
- 2280
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2275 | 1,200 | 3,500 |
2276 | 200 | 1,500 |
2277 | -900 | 2,200 |
2278 | 1,800 | 3,400 |
2279 | 7,100 | 7,800 |
2280 | -700 | 800 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星
- 2042
- 2043
- 2044
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2042 | 3,400 | 7,500 |
2043 | 500 | 3,100 |
2044 | -200 | 5,200 |
パチスロ ディスクアップ
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
245 | 200 | 4,100 |
246 | 3,700 | 4,800 |
247 | 800 | 5,600 |
248 | -0 | 4,100 |
249 | 3,200 | 5,400 |
250 | 1,300 | 5,800 |
251 | 2,600 | 5,100 |
252 | 200 | 3,300 |
253 | -1,400 | 4,600 |
254 | -300 | 5,300 |
グレートキングハナハナ-30
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
270 | 2,100 | 6,500 |
271 | 1,900 | 6,300 |
272 | -600 | 1,500 |
273 | 1,900 | 5,000 |
274 | -200 | 700 |
吉宗3
- 2194
- 2195
- 2196
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2194 | 3,700 | 6,200 |
2195 | 600 | 2,400 |
2196 | -1,700 | 4,600 |