目次
2021年 5月 25日 MAY BACH
| 総差枚 | +35,200枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +200枚 |
| 平均G数 | 2,200G |
| 勝率 | 62/180 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,100 | 3,300 | 3,100 | 2/3 |
| アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦- | 1,100 | 3,300 | 1,500 | 1/3 |
| ゴーゴージャグラー2 | 1,000 | 5,000 | 6,600 | 4/5 |
| SアイムジャグラーEX | 900 | 8,100 | 5,300 | 3/9 |
| アレックス | 800 | 1,600 | 2,500 | 2/2 |
| GOGOジャグラー | 700 | 6,300 | 6,100 | 6/9 |
| 押忍!番長3 | 600 | 5,400 | 1,600 | 5/9 |
| パチスロ モンスターハンター:ワールド | 500 | 1,500 | 600 | 1/3 |
| 沖ドキ!トロピカル-30 | 400 | 7,200 | 700 | 6/18 |
| 吉宗3 | 400 | 2,400 | 700 | 3/6 |
2021年 5月 25日 MAY BACH
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 71
- 72
- 73
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 71 | 2,800 | 4,700 |
| 72 | 800 | 1,800 |
| 73 | -200 | 2,800 |
アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-
- 52
- 53
- 55
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 52 | 3,400 | 4,400 |
| 53 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 |
ゴーゴージャグラー2
- 210
- 211
- 212
- 213
- 215
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 210 | -1,500 | 2,900 |
| 211 | 1,700 | 7,200 |
| 212 | 1,400 | 10,200 |
| 213 | 2,100 | 6,200 |
| 215 | 1,600 | 6,700 |
SアイムジャグラーEX
- 122
- 123
- 125
- 126
- 127
- 128
- 130
- 131
- 132
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 122 | -500 | 1,300 |
| 123 | 7,400 | 8,900 |
| 125 | -200 | 2,500 |
| 126 | 1,500 | 7,800 |
| 127 | -400 | 5,400 |
| 128 | -1,300 | 4,000 |
| 130 | -1,300 | 4,500 |
| 131 | 3,500 | 9,300 |
| 132 | -900 | 4,200 |
アレックス
- 152
- 153
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 152 | 1,600 | 4,800 |
| 153 | 0 | 300 |
GOGOジャグラー
- 188
- 200
- 201
- 202
- 203
- 205
- 206
- 207
- 208
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 188 | -0 | 5,800 |
| 200 | 2,500 | 7,000 |
| 201 | 1,500 | 8,800 |
| 202 | 500 | 3,800 |
| 203 | 2,400 | 8,400 |
| 205 | 1,100 | 9,400 |
| 206 | -1,700 | 2,100 |
| 207 | -1,300 | 2,200 |
| 208 | 1,200 | 7,800 |
押忍!番長3
- 78
- 80
- 81
- 82
- 83
- 85
- 86
- 87
- 88
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 78 | -600 | 700 |
| 80 | 3,600 | 3,400 |
| 81 | -600 | 800 |
| 82 | 1,100 | 2,300 |
| 83 | -200 | 400 |
| 85 | 900 | 1,200 |
| 86 | 300 | 800 |
| 87 | 2,100 | 3,200 |
| 88 | -1,400 | 1,500 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
- 12
- 13
- 15
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 15 | 1,600 | 1,800 |
沖ドキ!トロピカル-30
- 276
- 277
- 278
- 280
- 281
- 282
- 283
- 285
- 286
- 287
- 288
- 300
- 301
- 302
- 303
- 305
- 306
- 307
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 276 | 1,000 | 1,400 |
| 277 | -300 | 400 |
| 278 | -300 | 300 |
| 280 | -400 | 500 |
| 281 | -400 | 400 |
| 282 | 2,500 | 2,600 |
| 283 | -200 | 200 |
| 285 | -200 | 200 |
| 286 | 1,000 | 900 |
| 287 | -500 | 600 |
| 288 | -400 | 1,100 |
| 300 | 2,100 | 800 |
| 301 | -300 | 600 |
| 302 | 1,600 | 800 |
| 303 | -500 | 800 |
| 305 | -200 | 200 |
| 306 | 3,100 | 500 |
| 307 | -400 | 700 |
吉宗3
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
- 22
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 16 | 100 | 600 |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 |
| 20 | 1,500 | 1,200 |
| 21 | 0 | 0 |
| 22 | 800 | 2,100 |
関連記事












