目次 [非表示]
2021年 5月 30日 デルパラ10南大沢店
総差枚 | +84,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +350枚 |
平均G数 | 3,900G |
勝率 | 98/238 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 4,100 | 82,000 | 7,400 | 18/20 |
パチスロ マクロスデルタ | 1,900 | 3,800 | 3,600 | 2/2 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,100 | 12,100 | 4,300 | 6/11 |
パチスロ頭文字D | 1,000 | 4,000 | 5,100 | 2/4 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 900 | 1,800 | 1,900 | 1/2 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 800 | 3,200 | 3,400 | 2/4 |
マイジャグラーIII | 500 | 7,500 | 5,500 | 8/15 |
Wake UP,Girls! | 400 | 800 | 1,700 | 1/2 |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 400 | 800 | 6,300 | 1/2 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 300 | 1,500 | 2,400 | 3/5 |
2021年 5月 30日 デルパラ10南大沢店
押忍!番長3
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
579 | 2,800 | 6,400 |
580 | 3,000 | 6,900 |
581 | 10,900 | 8,800 |
582 | 1,000 | 6,800 |
583 | 4,000 | 7,600 |
584 | 10,000 | 8,000 |
585 | 3,200 | 7,800 |
586 | 1,800 | 7,300 |
587 | -700 | 5,900 |
588 | 4,300 | 8,400 |
589 | 600 | 7,400 |
590 | 3,200 | 6,900 |
591 | 8,600 | 7,600 |
592 | -600 | 6,600 |
593 | 9,200 | 8,200 |
594 | 2,200 | 7,300 |
595 | 600 | 6,000 |
596 | 7,200 | 8,300 |
597 | 3,800 | 7,800 |
598 | 7,000 | 7,400 |
パチスロ マクロスデルタ
- 765
- 766
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
765 | 600 | 1,600 |
766 | 3,200 | 5,600 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
688 | -400 | 5,800 |
689 | 3,100 | 4,300 |
690 | -1,100 | 2,600 |
691 | -1,700 | 4,200 |
692 | -700 | 6,100 |
693 | 3,300 | 4,500 |
694 | 9,000 | 5,200 |
695 | -3,000 | 2,700 |
696 | 1,000 | 5,000 |
697 | 1,900 | 5,100 |
698 | 700 | 2,300 |
パチスロ頭文字D
- 675
- 676
- 677
- 678
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
675 | -1,200 | 4,600 |
676 | 2,900 | 5,700 |
677 | -1,200 | 2,400 |
678 | 3,400 | 7,600 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星
- 646
- 701
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
646 | 0 | 0 |
701 | 1,800 | 3,800 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 663
- 664
- 665
- 666
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
663 | 2,100 | 4,800 |
664 | -300 | 1,800 |
665 | 2,000 | 6,100 |
666 | -600 | 900 |
マイジャグラーIII
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
624 | -900 | 4,900 |
625 | 500 | 5,900 |
626 | 2,400 | 5,700 |
627 | 0 | 7,800 |
628 | -2,200 | 3,200 |
629 | 3,000 | 8,400 |
630 | -300 | 5,100 |
631 | -500 | 4,700 |
632 | 500 | 5,900 |
633 | 3,700 | 8,400 |
634 | 300 | 5,500 |
635 | -1,100 | 2,400 |
636 | 3,100 | 8,000 |
637 | -900 | 3,400 |
638 | -400 | 2,900 |
Wake UP,Girls!
- 767
- 768
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
767 | 1,100 | 2,600 |
768 | -300 | 900 |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇
- 769
- 770
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
769 | -1,300 | 5,100 |
770 | 2,000 | 7,500 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
679 | -1,000 | 1,800 |
680 | 1,800 | 5,300 |
681 | 500 | 1,300 |
682 | 100 | 2,000 |
683 | -0 | 1,900 |