目次
2021年 1月 3日 キコーナ平井店
| 総差枚数 | +26,900枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +120枚 |
| 平均G数 | 3,200G |
| 勝率 | 80/231 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2MM | 1,700 | 6,900 | 6,300 | 3/4 |
| ハナビBHS2 | 1,400 | 5,500 | 5,000 | 2/4 |
| S物語セカンドシーズンXA | 1,300 | 2,600 | 3,200 | 2/2 |
| GI優駿倶楽部KD | 1,000 | 2,000 | 3,800 | 1/2 |
| スーパーミラクルジャグラーKU | 900 | 3,800 | 5,500 | 1/4 |
| Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 800 | 3,300 | 5,100 | 3/4 |
| S-甲賀忍法帖-LL | 600 | 6,100 | 6,600 | 3/10 |
| マイジャグラーIVKE | 600 | 4,200 | 6,900 | 4/7 |
| Sパチスロ北斗の拳ABXR | 600 | 1,100 | 1,700 | 1/2 |
| Sアナターのオット!は-ですBR | 600 | 1,700 | 1,900 | 3/3 |
2020年 12月 3日 キコーナ平井店
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2MM



| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 72 | -200 | 6,800 |
| 73 | 100 | 4,500 |
| 74 | 2,200 | 7,700 |
| 75 | 5,000 | 6,600 |
ハナビBHS2


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 103 | -1,100 | 2,100 |
| 104 | 2,900 | 8,200 |
| 105 | -1,000 | 1,800 |
| 106 | 4,800 | 8,000 |
S物語セカンドシーズンXA

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 224 | 600 | 4,800 |
| 225 | 2,100 | 1,700 |
GI優駿倶楽部KD

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 218 | 2,900 | 5,200 |
| 219 | -900 | 2,400 |
スーパーミラクルジャグラーKU


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 55 | -100 | 9,200 |
| 56 | -1,300 | 3,100 |
| 57 | 5,400 | 8,500 |
| 58 | -400 | 1,600 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 119 | 300 | 7,700 |
| 120 | 200 | 3,500 |
| 121 | -400 | 900 |
| 122 | 3,300 | 8,300 |
バジリスク 絆2


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 93 | -1,800 | 8,800 |
| 94 | 2,900 | 8,800 |
| 95 | -1,200 | 4,600 |
| 96 | -800 | 4,600 |
| 97 | 3,500 | 9,300 |
| 98 | -500 | 9,500 |
| 99 | -500 | 2,700 |
| 100 | -600 | 7,200 |
| 101 | 5,500 | 7,900 |
| 102 | -600 | 3,200 |
マイジャグラーIVKE


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 12 | 500 | 6,900 |
| 13 | -600 | 7,300 |
| 14 | -500 | 5,100 |
| 15 | -600 | 7,400 |
| 16 | 4,000 | 10,700 |
| 17 | 500 | 4,200 |
| 18 | 1,000 | 7,100 |
北斗の拳 天昇

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 212 | 1,400 | 3,300 |
| 213 | -200 | 100 |
Sアナターのオット!は-ですBR

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 112 | 1,000 | 2,900 |
| 113 | 700 | 800 |
| 114 | 100 | 2,100 |
塊
| 台番 | 差枚数 | G数 | |
|---|---|---|---|
| 9 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 900 | 5,200 |
| 10 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 500 | 1,800 |
| 11 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 1,600 | 8,900 |
塊

| 台番 | 差枚数 | G数 | |
|---|---|---|---|
| 81 | 押忍!番長3A5 | 2,500 | 9,400 |
| 82 | 押忍!番長3A5 | 3,600 | 8,900 |
| 83 | 押忍!番長3A5 | 3,800 | 9,700 |
塊

| 台番 | 差枚数 | G数 | |
|---|---|---|---|
| 180 | S蒼穹のファフナーEXODUS bA | 2,300 | 7,600 |
| 181 | S笑ゥせぇるすまん絶笑SJ | -100 | 700 |
| 182 | Sパチスロ頭文字DXR | 6,600 | 9,800 |
塊
| 台番 | 差枚数 | G数 | |
|---|---|---|---|
| 241 | サンダーVリボルトUR | 2,400 | 7,000 |
| 242 | クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡P4 | 1,000 | 4,000 |
| 243 | Sケロット4CC | 100 | 700 |












