目次
2021年 6月 2日 キコーナ豊中上津島店
| 総差枚 | +65,800枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +270枚 |
| 平均G数 | 4,900G |
| 勝率 | 102/240 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 押忍!番長3 | 2,800 | 28,000 | 6,800 | 7/10 |
| <物語>シリーズセカンドシーズン | 1,500 | 3,000 | 4,600 | 1/2 |
| ゴーゴージャグラー2 | 1,400 | 8,400 | 6,700 | 3/6 |
| アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 1,100 | 5,500 | 6,500 | 4/5 |
| 政宗3 | 1,000 | 4,000 | 5,800 | 3/4 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 900 | 3,600 | 3,400 | 1/4 |
| パチスロ頭文字D | 800 | 4,800 | 5,100 | 3/6 |
| GOGOジャグラー | 700 | 3,500 | 6,500 | 2/5 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 700 | 7,700 | 6,400 | 8/11 |
| パチスロ ディスクアップ | 700 | 1,400 | 4,400 | 2/2 |
2021年 6月 2日 キコーナ豊中上津島店
押忍!番長3
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 871 | 7,100 | 7,200 |
| 872 | 1,600 | 7,500 |
| 873 | -2,700 | 5,700 |
| 874 | 1,500 | 8,100 |
| 875 | 1,300 | 6,700 |
| 876 | 8,000 | 7,600 |
| 877 | 11,800 | 8,300 |
| 878 | -500 | 6,400 |
| 879 | 1,000 | 5,200 |
| 880 | -1,700 | 5,600 |
<物語>シリーズセカンドシーズン
- 743
- 744
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 743 | 3,700 | 8,500 |
| 744 | -700 | 800 |
ゴーゴージャグラー2
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 915 | 1,500 | 9,100 |
| 916 | -400 | 7,200 |
| 917 | -200 | 3,800 |
| 918 | 5,700 | 8,800 |
| 919 | -800 | 3,700 |
| 920 | 2,700 | 7,700 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション
- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 896 | 300 | 6,200 |
| 897 | 4,600 | 8,100 |
| 898 | 1,300 | 6,300 |
| 899 | 2,000 | 7,800 |
| 900 | -2,300 | 3,900 |
政宗3
- 792
- 793
- 794
- 795
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 792 | -2,300 | 5,000 |
| 793 | 300 | 4,800 |
| 794 | 1,500 | 6,500 |
| 795 | 4,700 | 7,100 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
- 817
- 818
- 819
- 820
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 817 | -300 | 2,300 |
| 818 | 5,600 | 8,500 |
| 819 | -800 | 1,300 |
| 820 | -700 | 1,700 |
パチスロ頭文字D
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 821 | -2,000 | 5,600 |
| 822 | 4,400 | 8,200 |
| 823 | 1,400 | 3,100 |
| 824 | 3,300 | 8,700 |
| 825 | -900 | 2,000 |
| 826 | -1,700 | 3,100 |
GOGOジャグラー
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 941 | 3,800 | 8,800 |
| 942 | 3,700 | 7,600 |
| 943 | -1,200 | 3,500 |
| 944 | -1,800 | 6,400 |
| 945 | -900 | 6,500 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 801 | 500 | 8,000 |
| 802 | 600 | 3,900 |
| 803 | -100 | 6,000 |
| 804 | -1,000 | 4,600 |
| 805 | 2,700 | 8,500 |
| 806 | 700 | 8,800 |
| 807 | 1,900 | 5,100 |
| 808 | 1,400 | 6,600 |
| 809 | 1,400 | 6,800 |
| 810 | 1,400 | 8,400 |
| 811 | -1,700 | 3,400 |
パチスロ ディスクアップ
- 784
- 785
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 784 | 900 | 4,700 |
| 785 | 400 | 4,200 |












