目次
2021年 6月 3日 キコーナ白楽店
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| SモンスターハンターワールドZI | 2,600 | 7,800 | 9,600 | 3/3 |
| S吉宗3EA5 | 2,200 | 6,500 | 7,900 | 3/3 |
| ディスクアップZS | 1,600 | 6,300 | 7,800 | 2/4 |
| ニューアイムジャグラーEX-KA | 900 | 11,200 | 4,500 | 10/13 |
| Sモンキーターン4ZDD | 700 | 2,000 | 2,000 | 2/3 |
| バーサスSE | 600 | 1,300 | 6,300 | 2/2 |
| クランキーセレブレーションCE | 500 | 1,900 | 2,400 | 3/4 |
| Sパチスロ北斗の拳AC LA | 500 | 1,800 | 4,500 | 3/4 |
| 沖ドキ!トロピカルHH | 300 | 1,000 | 1,200 | 2/3 |
| ハナビBHS2 | 200 | 1,000 | 4,000 | 4/4 |
2020年 12月 3日 キコーナ平井店
モンスターハンター ワールド

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 209 | 2,500 | 10,400 |
| 210 | 1,800 | 9,500 |
| 211 | 3,600 | 9,100 |
吉宗3


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 109 | 2,300 | 7,900 |
| 110 | 2,900 | 7,900 |
| 111 | 1,500 | 8,200 |
ディスクアップ


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 115 | -900 | 6,200 |
| 116 | 5,500 | 9,300 |
| 117 | 3,200 | 9,600 |
| 118 | -1,500 | 6,300 |
ニューアイムジャグラーEX-KA



| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1 | 1,100 | 4,500 |
| 2 | 1,400 | 6,800 |
| 3 | 1,600 | 3,400 |
| 4 | 300 | 7,000 |
| 5 | -300 | 600 |
| 6 | 500 | 7,100 |
| 7 | 2,300 | 7,500 |
| 8 | 800 | 3,600 |
| 9 | 600 | 4,200 |
| 10 | 2,400 | 8,300 |
| 11 | -200 | 1,000 |
| 33 | 1,700 | 5,000 |
| 34 | -700 | 700 |
モンキーターンⅣ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 199 | 1,100 | 1,900 |
| 200 | -500 | 2,300 |
| 201 | 1,400 | 1,900 |
バーサス

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 35 | 1,200 | 5,400 |
| 36 | 100 | 7,300 |
クランキーセレブレーション

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 234 | 2,200 | 2,900 |
| 235 | 400 | 1,800 |
| 248 | 200 | 4,000 |
| 249 | -700 | 900 |
北斗の拳 宿命


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 89 | -1,200 | 3,700 |
| 90 | 100 | 2,400 |
| 91 | 2,300 | 6,300 |
| 92 | 700 | 5,800 |
沖ドキ!トロピカル

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 226 | 1,100 | 1,900 |
| 227 | -200 | 600 |
| 228 | 100 | 1,200 |
ハナビ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 103 | 400 | 5,100 |
| 104 | 200 | 7,900 |
| 105 | 300 | 1,100 |
| 106 | 300 | 1,900 |
ピックアップ台

| 台番 | 差枚数 | G数 | |
|---|---|---|---|
| 21 | ゴーゴージャグラーKK | 100 | 6,600 |
| 23 | ゴーゴージャグラーKK | 300 | 5,900 |
| 28 | ゴーゴージャグラーKK | 500 | 5,300 |
| 29 | ゴーゴージャグラーKK | 1,100 | 4,100 |
| 39 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,500 | 8,800 |
| 51 | SアイムジャグラーEX-TP | 700 | 3,600 |
| 52 | SアイムジャグラーEX-TP | 200 | 2,200 |
| 59 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,400 | 3,600 |
| 60 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,100 | 2,700 |
| 62 | SアイムジャグラーEX-TP | 300 | 1,600 |
| 63 | SアイムジャグラーEX-TP | 300 | 2,100 |
| 73 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2MM | 1,600 | 5,600 |
| 83 | 押忍!番長3A5 | 3,100 | 9,800 |
| 88 | 押忍!番長3A5 | 7,000 | 11,000 |
| 99 | S-甲賀忍法帖-LL | 2,500 | 7,500 |












