目次
2021年 6月 4日 SKIPスロットクラブ関内店
| 総差枚 | +24,400枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +90枚 |
| 平均G数 | 2,600G |
| 勝率 | 95/287 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 3,000 | 18,000 | 4,900 | 5/6 |
| ニューハナハナゴールド-30 | 1,300 | 6,500 | 8,100 | 4/5 |
| 押忍!番長3 | 1,100 | 12,100 | 3,100 | 6/11 |
| グレートキングハナハナ-30 | 900 | 7,200 | 6,200 | 3/8 |
| マイジャグラーIV | 700 | 4,200 | 5,400 | 4/6 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 600 | 3,000 | 1,800 | 2/5 |
| バーサス | 500 | 1,000 | 3,500 | 1/2 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 400 | 7,200 | 1,700 | 3/18 |
| パチスロ モンキーターンIV | 300 | 600 | 2,600 | 1/2 |
| PYRAMID EYE | 300 | 600 | 200 | 1/2 |
2021年 6月 4日 SKIPスロットクラブ関内店
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 25 | 5,800 | 4,100 |
| 26 | 2,800 | 5,700 |
| 27 | -300 | 4,700 |
| 28 | 400 | 2,600 |
| 29 | 2,200 | 2,600 |
| 30 | 7,000 | 10,000 |
ニューハナハナゴールド-30
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 228 | 2,700 | 8,600 |
| 229 | -100 | 6,500 |
| 230 | 100 | 8,100 |
| 231 | 1,100 | 8,300 |
| 232 | 2,500 | 9,000 |
押忍!番長3
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 94 | 3,600 | 6,200 |
| 95 | -1,300 | 1,600 |
| 96 | 1,400 | 5,200 |
| 97 | 8,100 | 8,100 |
| 98 | 700 | 800 |
| 99 | 200 | 1,400 |
| 100 | -900 | 3,600 |
| 101 | -200 | 200 |
| 102 | -0 | 3,900 |
| 103 | 900 | 2,300 |
| 104 | -600 | 1,000 |
グレートキングハナハナ-30
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 220 | -600 | 2,800 |
| 221 | 4,300 | 9,400 |
| 222 | -1,300 | 6,100 |
| 223 | -1,000 | 2,400 |
| 224 | 3,000 | 7,100 |
| 225 | 4,500 | 9,400 |
| 226 | -0 | 5,700 |
| 227 | -1,700 | 6,900 |
マイジャグラーIV
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 156 | -500 | 3,200 |
| 157 | 1,900 | 5,500 |
| 158 | 800 | 5,300 |
| 159 | 4,000 | 7,700 |
| 160 | -1,900 | 5,600 |
| 161 | 100 | 5,500 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 75 | 4,200 | 5,300 |
| 76 | -100 | 900 |
| 77 | 200 | 300 |
| 78 | -300 | 200 |
| 79 | -900 | 2,500 |
バーサス
- 126
- 127
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 126 | -800 | 800 |
| 127 | 1,800 | 6,200 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1 | -100 | 100 |
| 2 | -300 | 8,700 |
| 3 | -100 | 1,300 |
| 4 | -200 | 100 |
| 5 | -700 | 1,300 |
| 6 | -0 | 0 |
| 7 | -200 | 1,300 |
| 8 | 400 | 1,500 |
| 9 | -0 | 200 |
| 10 | -200 | 500 |
| 15 | -200 | 200 |
| 16 | 0 | 0 |
| 17 | 9,300 | 8,600 |
| 18 | 0 | 0 |
| 19 | -100 | 100 |
| 20 | -600 | 5,000 |
| 21 | 200 | 800 |
| 22 | -100 | 500 |
パチスロ モンキーターンIV
- 268
- 269
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 268 | 1,800 | 3,300 |
| 269 | -1,100 | 1,800 |
PYRAMID EYE
- 128
- 129
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 128 | 600 | 300 |
| 129 | 0 | 0 |












