目次
2021年 6月 4日 スロットシアター四海樓
総差枚 | +14,700枚 |
---|---|
平均差枚 | +40枚 |
平均G数 | 4,400G |
勝率 | 170/423 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ドリームハナハナ-30 | 1,900 | 7,600 | 6,500 | 4/4 |
ニューパルサーSPIII | 900 | 3,600 | 5,100 | 4/4 |
スーパーミラクルジャグラー | 800 | 13,600 | 6,400 | 9/17 |
戦コレ![泰平女君]徳川家康 | 600 | 1,800 | 1,000 | 2/3 |
吉宗3 | 500 | 1,500 | 1,200 | 2/3 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 400 | 6,000 | 4,800 | 8/15 |
パチスロ モンキーターンIV | 300 | 900 | 6,200 | 1/3 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 300 | 600 | 300 | 1/2 |
サンダーVライトニング | 300 | 600 | 1,900 | 1/2 |
パチスロファンタシースターオンライン2 | 300 | 600 | 700 | 1/2 |
2021年 6月 4日 スロットシアター四海樓
ドリームハナハナ-30
- 573
- 575
- 576
- 577
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
573 | 3,300 | 6,300 |
575 | 700 | 5,500 |
576 | 2,400 | 6,400 |
577 | 1,400 | 7,800 |
ニューパルサーSPIII
- 702
- 703
- 705
- 706
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
702 | 400 | 1,800 |
703 | 2,200 | 7,500 |
705 | 0 | 6,900 |
706 | 900 | 4,100 |
スーパーミラクルジャグラー
- 182
- 183
- 185
- 186
- 187
- 188
- 200
- 201
- 202
- 203
- 205
- 206
- 207
- 208
- 210
- 211
- 230
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
182 | 2,000 | 8,400 |
183 | -1,000 | 7,100 |
185 | -1,600 | 2,600 |
186 | -1,500 | 4,100 |
187 | 5,900 | 7,800 |
188 | -1,200 | 5,800 |
200 | 2,000 | 7,100 |
201 | -1,000 | 3,900 |
202 | 2,300 | 7,500 |
203 | 2,000 | 8,500 |
205 | -1,000 | 5,000 |
206 | -800 | 7,600 |
207 | -1,000 | 4,200 |
208 | 1,500 | 7,500 |
210 | 1,300 | 6,000 |
211 | 2,700 | 7,200 |
230 | 2,800 | 7,900 |
戦コレ![泰平女君]徳川家康
- 826
- 827
- 828
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
826 | 0 | 0 |
827 | 1,000 | 1,500 |
828 | 800 | 1,600 |
吉宗3
- 553
- 555
- 556
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
553 | 0 | 0 |
555 | 700 | 2,400 |
556 | 700 | 1,300 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 500
- 501
- 502
- 503
- 505
- 506
- 507
- 508
- 510
- 511
- 512
- 513
- 515
- 516
- 517
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
500 | 100 | 2,500 |
501 | -300 | 1,400 |
502 | 900 | 7,000 |
503 | -1,300 | 4,400 |
505 | -600 | 6,100 |
506 | 100 | 4,300 |
507 | -300 | 2,900 |
508 | -200 | 1,200 |
510 | 3,600 | 7,900 |
511 | 400 | 8,200 |
512 | 1,000 | 8,000 |
513 | -1,100 | 3,100 |
515 | 500 | 6,700 |
516 | 3,000 | 5,700 |
517 | -300 | 2,900 |
パチスロ モンキーターンIV
- 557
- 558
- 560
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
557 | 3,700 | 6,500 |
558 | -1,000 | 8,400 |
560 | -1,900 | 3,600 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
- 565
- 865
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
565 | 600 | 500 |
865 | 0 | 0 |
サンダーVライトニング
- 663
- 882
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
663 | 800 | 2,300 |
882 | -300 | 1,500 |
パチスロファンタシースターオンライン2
- 623
- 835
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
623 | 600 | 1,000 |
835 | -0 | 500 |