目次
2021年 6月 7日 グランキコーナ堺店
総差枚 | +114,200枚 |
---|---|
平均差枚 | +150枚 |
平均G数 | 4,500G |
勝率 | 329/777 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 2,700 | 10,800 | 6,500 | 3/4 |
パチスロ トータル・イクリプス | 2,500 | 5,000 | 6,800 | 1/2 |
バーサス | 2,100 | 4,200 | 6,800 | 2/2 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,500 | 6,000 | 2,600 | 2/4 |
BLACK LAGOON4 | 1,200 | 2,400 | 2,200 | 1/2 |
パチスロ ガメラ | 1,100 | 6,600 | 8,100 | 4/6 |
パチスロ アクエリオンEVOL | 800 | 1,600 | 1,400 | 1/2 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 700 | 3,500 | 3,900 | 4/5 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 700 | 14,000 | 4,700 | 12/20 |
吉宗3 | 600 | 3,000 | 1,000 | 2/5 |
2021年 6月 7日 グランキコーナ堺店
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III
- 1101
- 1102
- 1103
- 1104
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1101 | 5,000 | 7,700 |
1102 | -500 | 5,700 |
1103 | 1,100 | 5,500 |
1104 | 5,300 | 7,000 |
パチスロ トータル・イクリプス
- 1397
- 1456
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1397 | -0 | 5,400 |
1456 | 5,100 | 8,200 |
バーサス
- 1510
- 1511
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1510 | 2,600 | 7,500 |
1511 | 1,700 | 6,200 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
- 1338
- 1339
- 1411
- 1445
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1338 | 5,200 | 5,500 |
1339 | -0 | 0 |
1411 | 1,300 | 3,900 |
1445 | -600 | 1,000 |
BLACK LAGOON4
- 1404
- 1448
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1404 | 3,000 | 1,900 |
1448 | -600 | 2,600 |
パチスロ ガメラ
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
961 | 1,800 | 9,000 |
962 | -1,500 | 7,300 |
963 | -700 | 8,600 |
964 | 1,300 | 7,600 |
965 | 2,500 | 8,300 |
966 | 3,400 | 8,000 |
パチスロ アクエリオンEVOL
- 972
- 973
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
972 | -300 | 1,000 |
973 | 1,900 | 1,700 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション
- 1507
- 1508
- 1777
- 1778
- 1779
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1507 | 400 | 1,000 |
1508 | -200 | 800 |
1777 | 300 | 6,300 |
1778 | 2,200 | 6,000 |
1779 | 900 | 5,700 |
ツインドラゴンハナハナ-30
- 1181
- 1182
- 1183
- 1184
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- 1190
- 1191
- 1192
- 1193
- 1194
- 1195
- 1196
- 1197
- 1198
- 1199
- 1200
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1181 | 800 | 4,800 |
1182 | 5,900 | 8,400 |
1183 | -300 | 1,000 |
1184 | 700 | 5,600 |
1185 | -600 | 1,200 |
1186 | 1,100 | 7,300 |
1187 | 1,900 | 7,800 |
1188 | 2,900 | 8,100 |
1189 | -1,100 | 1,100 |
1190 | -1,000 | 1,900 |
1191 | 900 | 5,200 |
1192 | -700 | 1,300 |
1193 | 700 | 6,900 |
1194 | 600 | 6,100 |
1195 | -600 | 2,800 |
1196 | 3,600 | 7,600 |
1197 | -1,000 | 2,800 |
1198 | 1,500 | 7,200 |
1199 | 600 | 3,400 |
1200 | -1,500 | 4,300 |
吉宗3
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
967 | 2,200 | 2,400 |
968 | 0 | 0 |
969 | 1,100 | 2,400 |
970 | -100 | 100 |
971 | 0 | 0 |