目次 [非表示]
2021年 6月 7日 ヤング
総差枚 | +26,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +300枚 |
平均G数 | 5,700G |
勝率 | 42/89 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 2,900 | 14,500 | 7,100 | 3/5 |
ハナビ | 2,300 | 4,600 | 7,000 | 2/2 |
政宗3 | 2,300 | 4,600 | 6,400 | 1/2 |
パチスロ モンキーターンIV | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 2/2 |
パチスロ ディスクアップ | 1,600 | 4,800 | 5,700 | 2/3 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,000 | 2,000 | 6,800 | 2/2 |
マイジャグラーIV | 800 | 4,800 | 6,400 | 4/6 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 700 | 2,100 | 6,100 | 1/3 |
GOGOジャグラー | 600 | 2,400 | 7,900 | 2/4 |
ニューパルサーSPIII | 600 | 1,800 | 5,400 | 2/3 |
2021年 6月 7日 ヤング
押忍!番長3
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1 | 12,000 | 7,800 |
2 | -500 | 6,800 |
3 | 1,700 | 6,800 |
4 | -2,900 | 6,200 |
5 | 4,100 | 7,900 |
ハナビ
- 56
- 57
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
56 | 3,600 | 6,000 |
57 | 1,000 | 8,000 |
政宗3
- 30
- 31
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
30 | -1,300 | 5,300 |
31 | 5,900 | 7,400 |
パチスロ モンキーターンIV
- 25
- 26
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
25 | 3,600 | 9,500 |
26 | 800 | 3,700 |
パチスロ ディスクアップ
- 51
- 52
- 53
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
51 | 5,700 | 8,200 |
52 | -1,500 | 2,800 |
53 | 500 | 6,100 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 8
- 9
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
8 | 1,700 | 7,500 |
9 | 300 | 6,100 |
マイジャグラーIV
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
81 | 200 | 5,900 |
82 | -2,300 | 6,000 |
83 | 1,900 | 7,000 |
84 | 2,400 | 6,900 |
85 | 3,400 | 6,000 |
86 | -700 | 6,400 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 27
- 28
- 29
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
27 | -1,100 | 4,800 |
28 | -700 | 6,000 |
29 | 4,000 | 7,400 |
GOGOジャグラー
- 72
- 73
- 74
- 75
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
72 | -0 | 9,200 |
73 | 1,700 | 7,400 |
74 | -1,300 | 6,300 |
75 | 2,200 | 8,900 |
ニューパルサーSPIII
- 58
- 59
- 60
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
58 | 800 | 5,000 |
59 | 2,200 | 6,200 |
60 | -1,200 | 4,900 |