目次 [非表示]
2021年 6月 8日 ARROW浪速店
総差枚 | +76,300枚 |
---|---|
平均差枚 | +180枚 |
平均G数 | 4,100G |
勝率 | 179/432 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
チバリヨ-30 | 2,500 | 20,000 | 4,600 | 6/8 |
押忍!番長3 | 2,100 | 67,200 | 6,300 | 18/32 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 2,100 | 8,400 | 3,900 | 3/4 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1,700 | 6,800 | 7,900 | 2/4 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,200 | 4,800 | 7,300 | 2/4 |
Wake UP,Girls! | 1,000 | 4,000 | 1,500 | 3/4 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,000 | 5,000 | 6,500 | 4/5 |
押忍!サラリーマン番長2 | 800 | 3,200 | 2,400 | 2/4 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 800 | 3,200 | 3,600 | 4/4 |
BLACK LAGOON4 | 500 | 1,500 | 2,400 | 3/3 |
2021年 6月 8日 ARROW浪速店
チバリヨ-30
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
869 | 6,000 | 3,700 |
870 | -2,000 | 5,400 |
871 | 2,100 | 4,900 |
872 | 7,400 | 4,200 |
873 | 900 | 5,100 |
874 | 8,000 | 3,300 |
875 | 1,700 | 4,400 |
876 | -4,000 | 5,600 |
押忍!番長3
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
817 | 11,900 | 8,300 |
818 | 0 | 0 |
819 | 1,400 | 6,300 |
820 | -1,500 | 4,700 |
821 | 3,700 | 6,500 |
822 | 5,200 | 7,900 |
823 | -500 | 4,700 |
824 | 4,100 | 7,000 |
825 | 10,200 | 7,800 |
826 | 2,600 | 6,100 |
827 | -3,400 | 7,000 |
828 | 500 | 7,300 |
829 | 4,700 | 8,600 |
830 | -3,000 | 3,500 |
831 | 4,000 | 7,500 |
832 | -1,500 | 6,100 |
833 | 10,500 | 9,500 |
834 | -2,000 | 4,900 |
835 | -2,300 | 7,200 |
836 | 3,900 | 8,100 |
837 | -1,400 | 6,500 |
838 | 3,100 | 6,100 |
839 | -1,900 | 4,100 |
840 | 5,400 | 8,300 |
841 | -4,300 | 4,300 |
842 | -2,000 | 5,200 |
843 | 4,400 | 8,200 |
844 | 7,200 | 6,100 |
845 | -1,300 | 6,100 |
846 | 4,900 | 8,400 |
847 | -2,400 | 3,300 |
848 | 7,100 | 5,500 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
- 813
- 814
- 815
- 816
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
813 | 6,400 | 2,200 |
814 | 2,300 | 5,000 |
815 | 1,800 | 3,400 |
816 | -2,100 | 4,800 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- 925
- 926
- 927
- 928
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
925 | 8,400 | 9,700 |
926 | -1,700 | 8,900 |
927 | -300 | 6,300 |
928 | 200 | 7,000 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 929
- 930
- 931
- 932
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
929 | -200 | 6,600 |
930 | -1,000 | 6,700 |
931 | 1,700 | 9,500 |
932 | 4,400 | 6,300 |
Wake UP,Girls!
- 1133
- 1134
- 1135
- 1136
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1133 | -400 | 2,200 |
1134 | 0 | 1,700 |
1135 | 2,000 | 1,200 |
1136 | 2,300 | 1,200 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
913 | 700 | 7,100 |
914 | 600 | 7,400 |
915 | 400 | 6,800 |
916 | -800 | 3,900 |
917 | 4,000 | 7,300 |
押忍!サラリーマン番長2
- 949
- 950
- 951
- 952
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
949 | -100 | 1,600 |
950 | 2,300 | 4,600 |
951 | -0 | 500 |
952 | 1,200 | 2,900 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 1073
- 1074
- 1075
- 1076
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1073 | 400 | 1,800 |
1074 | 2,300 | 6,800 |
1075 | 300 | 1,200 |
1076 | 100 | 4,700 |
BLACK LAGOON4
- 918
- 919
- 920
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
918 | 0 | 2,700 |
919 | 800 | 3,400 |
920 | 700 | 1,000 |