目次
2021年 6月 9日 PIA町田 新館
総差枚 | +115,300枚 |
---|---|
平均差枚 | +350枚 |
平均G数 | 6,200G |
勝率 | 155/333 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,800 | 52,200 | 8,300 | 22/29 |
押忍!番長3 | 1,600 | 60,800 | 7,700 | 23/38 |
パチスロ モンキーターンIV | 1,300 | 5,200 | 6,900 | 3/4 |
政宗3 | 1,200 | 2,400 | 4,500 | 1/2 |
パチスロ マクロスデルタ | 700 | 1,400 | 6,400 | 1/2 |
バーサス | 700 | 2,800 | 7,600 | 2/4 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 700 | 21,700 | 7,700 | 18/31 |
南国育ち-30 | 600 | 3,000 | 2,900 | 4/5 |
ハナビ通 | 600 | 1,800 | 6,800 | 2/3 |
絶対衝激III | 400 | 1,200 | 4,100 | 1/3 |
2021年 6月 9日 PIA町田 新館
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 2243
- 2244
- 2245
- 2246
- 2247
- 2248
- 2249
- 2250
- 2251
- 2252
- 2253
- 2254
- 2255
- 2256
- 2257
- 2258
- 2259
- 2260
- 2261
- 2262
- 2263
- 2264
- 2265
- 2266
- 2267
- 2268
- 2269
- 2270
- 2271
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2243 | 2,000 | 7,700 |
2244 | 4,100 | 9,600 |
2245 | 4,800 | 9,900 |
2246 | 4,300 | 9,800 |
2247 | 2,200 | 9,500 |
2248 | 600 | 5,700 |
2249 | 2,000 | 9,800 |
2250 | 3,200 | 9,400 |
2251 | -1,600 | 8,000 |
2252 | 2,500 | 9,700 |
2253 | 2,300 | 10,100 |
2254 | 1,300 | 4,900 |
2255 | 4,000 | 10,000 |
2256 | 2,700 | 9,800 |
2257 | 6,300 | 9,400 |
2258 | -1,100 | 7,400 |
2259 | 400 | 7,700 |
2260 | -900 | 6,800 |
2261 | 4,500 | 9,600 |
2262 | -1,800 | 7,200 |
2263 | -1,500 | 3,700 |
2264 | 5,100 | 9,400 |
2265 | -1,700 | 3,400 |
2266 | 3,300 | 7,500 |
2267 | 900 | 9,800 |
2268 | 2,700 | 9,900 |
2269 | -2,000 | 6,600 |
2270 | 2,800 | 9,000 |
2271 | 2,100 | 8,300 |
押忍!番長3
- 2335
- 2336
- 2337
- 2338
- 2344
- 2345
- 2346
- 2347
- 2348
- 2349
- 2350
- 2351
- 2352
- 2353
- 2354
- 2355
- 2356
- 2357
- 2358
- 2359
- 2360
- 2361
- 2362
- 2363
- 2364
- 2365
- 2366
- 2367
- 2368
- 2369
- 2370
- 2371
- 2372
- 2373
- 2374
- 2375
- 2376
- 2377
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2335 | -1,600 | 8,800 |
2336 | 1,700 | 8,400 |
2337 | 2,800 | 8,600 |
2338 | 1,300 | 5,700 |
2344 | -1,200 | 5,700 |
2345 | 7,200 | 9,800 |
2346 | -1,600 | 3,500 |
2347 | -3,200 | 6,100 |
2348 | 2,600 | 8,400 |
2349 | -200 | 8,700 |
2350 | -3,300 | 4,700 |
2351 | 7,700 | 9,200 |
2352 | 4,700 | 8,100 |
2353 | -2,100 | 8,200 |
2354 | 9,500 | 9,100 |
2355 | 9,800 | 9,200 |
2356 | 1,000 | 8,100 |
2357 | 7,300 | 9,900 |
2358 | 3,300 | 9,300 |
2359 | -2,800 | 7,500 |
2360 | 400 | 8,500 |
2361 | 900 | 6,500 |
2362 | 8,700 | 10,000 |
2363 | -2,800 | 7,900 |
2364 | -2,000 | 6,900 |
2365 | -500 | 8,500 |
2366 | -4,200 | 5,500 |
2367 | 1,300 | 7,400 |
2368 | -400 | 7,400 |
2369 | 1,900 | 9,100 |
2370 | -1,200 | 4,100 |
2371 | 1,700 | 8,600 |
2372 | -1,400 | 7,100 |
2373 | 2,400 | 8,300 |
2374 | 10,600 | 9,000 |
2375 | 1,300 | 6,400 |
2376 | 1,400 | 7,100 |
2377 | 1,100 | 7,100 |
パチスロ モンキーターンIV
- 2287
- 2288
- 2315
- 2329
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2287 | 1,200 | 7,800 |
2288 | 4,900 | 8,400 |
2315 | -1,000 | 4,500 |
2329 | 200 | 6,800 |
政宗3
- 2289
- 2290
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2289 | 3,800 | 5,400 |
2290 | -1,400 | 3,700 |
パチスロ マクロスデルタ
- 2302
- 2303
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2302 | -1,300 | 5,200 |
2303 | 2,800 | 7,600 |
バーサス
- 2378
- 2379
- 2380
- 2381
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2378 | -200 | 6,800 |
2379 | 500 | 9,000 |
2380 | 3,100 | 8,100 |
2381 | -500 | 6,700 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 2212
- 2213
- 2214
- 2215
- 2216
- 2217
- 2218
- 2219
- 2220
- 2221
- 2222
- 2223
- 2224
- 2225
- 2226
- 2227
- 2228
- 2229
- 2230
- 2231
- 2232
- 2233
- 2234
- 2235
- 2236
- 2237
- 2238
- 2239
- 2240
- 2241
- 2242
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2212 | 3,400 | 8,700 |
2213 | 1,700 | 8,700 |
2214 | 1,400 | 7,900 |
2215 | 3,300 | 8,800 |
2216 | -2,000 | 3,900 |
2217 | 1,400 | 7,900 |
2218 | 200 | 8,300 |
2219 | -400 | 6,900 |
2220 | 2,100 | 8,600 |
2221 | 100 | 9,000 |
2222 | -1,900 | 6,300 |
2223 | -100 | 5,900 |
2224 | 4,800 | 9,600 |
2225 | 500 | 8,800 |
2226 | 700 | 7,800 |
2227 | 1,200 | 8,200 |
2228 | -400 | 8,800 |
2229 | 2,100 | 9,000 |
2230 | -400 | 7,800 |
2231 | 2,300 | 8,000 |
2232 | 100 | 7,200 |
2233 | -800 | 4,500 |
2234 | 2,800 | 9,500 |
2235 | -100 | 6,400 |
2236 | -700 | 7,400 |
2237 | -200 | 7,200 |
2238 | -2,000 | 6,000 |
2239 | -1,400 | 6,900 |
2240 | 1,700 | 7,700 |
2241 | 1,800 | 9,600 |
2242 | -400 | 7,600 |
南国育ち-30
- 2398
- 2399
- 2400
- 2401
- 2402
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2398 | 1,400 | 2,500 |
2399 | 200 | 800 |
2400 | 2,200 | 4,100 |
2401 | -1,800 | 3,700 |
2402 | 1,200 | 3,500 |
ハナビ通
- 2382
- 2383
- 2384
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2382 | 2,100 | 7,700 |
2383 | 900 | 7,400 |
2384 | -1,300 | 5,300 |
絶対衝激III
- 2296
- 2297
- 2298
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2296 | -700 | 3,500 |
2297 | -1,600 | 1,600 |
2298 | 3,600 | 7,300 |