目次 [非表示]
2021年 6月 17日 嵯峨野ラッキー
総差枚 | +126,100枚 |
---|---|
平均差枚 | +770枚 |
平均G数 | 6,700G |
勝率 | 96/164 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
Re:ゼロから始める異世界生活 | 5,600 | 22,400 | 9,400 | 4/4 |
政宗3 | 2,500 | 7,500 | 7,400 | 2/3 |
聖闘士星矢海皇覚醒SP | 1,900 | 5,700 | 5,900 | 2/3 |
マイジャグラーIV | 1,900 | 26,600 | 8,400 | 13/14 |
ハナビ | 1,300 | 7,800 | 7,200 | 6/6 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,300 | 5,200 | 6,900 | 3/4 |
ニューパルサーSPIII | 1,200 | 10,800 | 6,700 | 6/9 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 1,200 | 4,800 | 7,700 | 3/4 |
パチスロ ディスクアップ | 1,000 | 8,000 | 6,600 | 6/8 |
押忍!番長3 | 1,000 | 10,000 | 7,000 | 4/10 |
2021年 6月 17日 嵯峨野ラッキー
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1132 | 2,200 | 9,100 |
1133 | 5,000 | 9,800 |
1135 | 8,800 | 9,200 |
1136 | 6,300 | 9,500 |
政宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1137 | 6,900 | 8,200 |
1138 | 2,100 | 9,400 |
1150 | -1,600 | 4,700 |
聖闘士星矢海皇覚醒SP
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1108 | 2,800 | 4,100 |
1110 | -700 | 6,500 |
1111 | 3,400 | 7,200 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1301 | 100 | 8,200 |
1302 | 500 | 8,600 |
1303 | 4,000 | 7,900 |
1305 | 1,300 | 8,800 |
1306 | 100 | 7,900 |
1307 | 200 | 7,500 |
1308 | 2,600 | 8,400 |
1321 | -1,400 | 7,300 |
1322 | 3,900 | 9,100 |
1323 | 2,000 | 8,400 |
1325 | 2,900 | 8,800 |
1326 | 4,600 | 8,700 |
1327 | 2,000 | 8,700 |
1328 | 3,100 | 9,100 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1101 | 1,800 | 8,000 |
1102 | 1,100 | 7,000 |
1103 | 1,900 | 8,200 |
1105 | 200 | 7,200 |
1106 | 100 | 6,700 |
1107 | 3,000 | 6,500 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1151 | 2,800 | 9,100 |
1152 | 2,300 | 8,000 |
1153 | 400 | 6,100 |
1155 | -300 | 4,600 |
ニューパルサーSPIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1310 | -1,000 | 6,300 |
1311 | 3,000 | 7,100 |
1312 | -500 | 6,400 |
1313 | 700 | 8,200 |
1315 | 4,900 | 8,700 |
1316 | -300 | 4,800 |
1317 | 2,500 | 8,100 |
1318 | 1,500 | 5,400 |
1320 | 400 | 5,100 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1120 | 3,200 | 8,100 |
1121 | 900 | 8,100 |
1122 | -700 | 6,100 |
1123 | 1,500 | 8,600 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1601 | 1,400 | 6,600 |
1602 | 900 | 5,200 |
1603 | 800 | 5,900 |
1605 | 3,900 | 7,200 |
1606 | -3,400 | 4,100 |
1607 | -100 | 7,700 |
1608 | 3,000 | 7,600 |
1610 | 1,800 | 8,200 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1216 | -800 | 3,400 |
1217 | -900 | 6,600 |
1218 | -1,800 | 7,300 |
1220 | 3,700 | 7,300 |
1221 | 8,800 | 9,000 |
1222 | -900 | 7,300 |
1223 | -2,200 | 7,400 |
1225 | 4,800 | 8,800 |
1226 | -3,500 | 6,000 |
1227 | 2,500 | 7,400 |