2021/6/23 エスパス新宿歌舞伎町

2021年 6月 23日 エスパス新宿歌舞伎町

 

バジリスク 絆2

台番 差枚数 G数
51 4,800 9,100
52 2,800 9,200
53 3,200 10,000
54 2,800 10,200
55 4,100 8,900

番長3

台番 差枚数 G数
64 2,000 9,100
65 600 9,000
66 3,100 8,000
72 3,900 9,800
73 6,600 8,800
74 1,900 8,400
76 6,800 8,300
79 5,000 6,800
87 4,300 8,300
93 2,600 6,900
96 -2,300 4,700
97 1,800 8,600
98 4,000 8,700
99 2,000 6,700
101 7,500 7,800
106 3,600 6,000
107 7,100 9,600
108 1,400 6,600

北斗の拳 宿命

台番 差枚数 G数
638 1,700 9,700
639 3,700 9,600
640 3,400 8,400
641 2,200 9,600
642 2,000 9,500

ゴーゴージャグラー2

ゴーゴージャグラー2

台番 差枚数 G数
1064 3,400 7,500
1065 2,800 7,600
1073 3,400 7,800

ゴーゴージャグラー

台番 差枚数 G数
1085 4,500 8,200
1086 1,700 9,100
1088 2,800 8,400
1089 2,200 x

スーパーミラクルジャグラー

台番 差枚数 G数
1096 -500 6,000
1099 2,200 8,100
1100 1,000 7,700

ファンキージャグラー

台番 差枚数 G数
1112 1,000 8,800
1114 2,200 8,700
1115 1,200 7,200

ひぐらしのなく頃に 祭り2

台番 差枚数 G数
1309 700 8,900
1310 3,300 8,800
1311 2,100 8,100
1312 1,000 7,600
1313 1,200 9,300

プレミアムハナハナ

台番 差枚数 G数
1406 3,600 7,300
1407 1,500 8,100
1408 700 9,700
1409 2,700 9,300

アルドノア ゼロ&マクロスデルタ

台番 差枚数 G数
651 2,600 8,600
652 2,900 9,900
653 600 8,900
654 3,700 8,800
655 3,400 8,600

モンハンワールド&G1優駿倶楽部

台番 差枚数 G数
1348 4,100 9,300
1349 4,000 9,600
1351 2,200 7,900

北斗の拳 修羅&ラブ嬢2プラス

台番 差枚数 G数
1365 5,800 7,600
1366 6,900 8,100
1367 1,400 6,000
1368 1,100 7,800

地下バラエティーコーナー

台番 機種 差枚数 G数
129 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,700 9,600
130 絶対衝激III 3,700 8,800
131 北斗 宿命 4,700 8,900
132 HEY!鏡 6,400 10,300

 

ジャグラーバラエティー

台番 機種 差枚数 G数
746 GOGOジャグラー 3,400 9,300
747 スーパーミラクルジャグラー 1,400 9,700
750 スーパーミラクルジャグラー 1,300 9,000
752 SアイムジャグラーEX 1,200 9,800
753 マイジャグラーIV 2,500 8,200

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA