目次 [非表示]
2021年 6月 30日 ジャンジャンマールゴット分倍河原駅前
総差枚 | +55,600枚 |
---|---|
平均差枚 | +500枚 |
平均G数 | 3,000G |
勝率 | 53/112 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 3,100 | 6,200 | 2,000 | 2/2 |
パチスロ頭文字D | 1,500 | 4,500 | 1,400 | 1/3 |
パチスロ ケロット4 | 1,300 | 2,600 | 3,600 | 1/2 |
パチスロ ディスクアップ | 1,200 | 2,400 | 3,300 | 2/2 |
ゴーゴージャグラー2 | 900 | 3,600 | 5,700 | 3/4 |
マイジャグラーIII | 800 | 4,800 | 4,100 | 4/6 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 800 | 4,800 | 2,800 | 4/6 |
ニューハナハナゴールド-30 | 700 | 4,900 | 4,800 | 4/7 |
スーパーミラクルジャグラー | 500 | 1,000 | 5,700 | 2/2 |
百花繚乱サムライガールズ | 400 | 800 | 1,200 | 1/2 |
2021年 6月 30日 ジャンジャンマールゴット分倍河原駅前
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
327 | 4,400 | 2,500 |
328 | 1,800 | 1,600 |
パチスロ頭文字D
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
338 | 0 | 0 |
350 | 4,500 | 4,200 |
351 | 0 | 0 |
パチスロ ケロット4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
230 | 2,500 | 7,200 |
231 | 0 | 0 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
273 | 2,100 | 2,400 |
275 | 400 | 4,200 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
235 | 300 | 5,400 |
236 | -500 | 3,400 |
237 | 1,400 | 7,300 |
238 | 2,300 | 6,900 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
218 | 4,600 | 8,300 |
220 | 800 | 2,200 |
221 | 500 | 6,000 |
222 | -1,300 | 1,600 |
223 | -700 | 1,800 |
225 | 700 | 4,500 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
352 | 600 | 700 |
353 | 1,800 | 3,000 |
355 | 1,500 | 4,200 |
356 | -0 | 2,700 |
357 | 800 | 2,200 |
358 | -200 | 4,000 |
ニューハナハナゴールド-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
260 | 2,800 | 8,800 |
261 | -800 | 2,500 |
262 | -200 | 2,300 |
263 | 2,000 | 8,000 |
265 | 0 | 3,900 |
266 | 1,800 | 7,400 |
267 | -400 | 1,000 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
205 | 400 | 4,600 |
206 | 600 | 6,800 |
百花繚乱サムライガールズ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
288 | -400 | 300 |
311 | 1,300 | 2,100 |