2021年 7月 3日 エスパス新宿歌舞伎町


まどか叛逆

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 111 | 2000 | 7097 |
| 112 | 400 | 8390 |
| 113 | -1300 | 8372 |
| 114 | 3200 | 8584 |
| 115 | 300 | 6669 |
| 116 | 2100 | 8489 |
ジャグバラエティ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 746 | GOGOジャグラー | -600 | 7536 |
| 747 | スーパーミラクルジャグラー | 3400 | 7510 |
| 748 | マイジャグラーIV | 1000 | 6083 |
| 749 | アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | 1000 | 5718 |
| 750 | スーパーミラクルジャグラー | 4200 | 9426 |
| 751 | ゴーゴージャグラー2 | 2600 | 7827 |
| 752 | SアイムジャグラーEX | -300 | 5452 |
| 753 | マイジャグラーIV | -2900 | 4772 |
| 754 | ゴーゴージャグラー2 | 1100 | 9080 |
| 755 | マイジャグラーIV | 3000 | 8102 |
| 756 | GOGOジャグラー | 3500 | 7590 |
| 757 | SアイムジャグラーEX | 100 | 4794 |
| 772 | SアイムジャグラーEX | -300 | 4988 |
聖闘士星矢SP

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1354 | 4100 | 9603 |
| 1355 | 1600 | 9764 |
| 1356 | -1000 | 9751 |
絶対衝激Ⅲ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 658 | 2100 | 9077 |
| 659 | 3700 | 9080 |
| 660 | 400 | 8109 |
吉宗3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1350 | 1000 | 8315 |
| 1351 | 2500 | 7199 |
北斗宿命

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 638 | 900 | 4092 |
| 639 | 1700 | 8115 |
| 640 | 3300 | 7807 |
| 641 | 800 | 6709 |
| 643 | 400 | 8275 |
| 644 | 3600 | 9200 |
| 646 | 2400 | 7510 |
| 647 | 1100 | 8626 |
頭文字D

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 672 | -300 | 5817 |
| 673 | 6800 | 7644 |
| 674 | -2400 | 4448 |
BLOOD+

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 675 | -600 | 6546 |
| 676 | 300 | 6918 |
| 677 | 2200 | 8384 |
コードギアスR2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 683 | 4300 | 7805 |
| 684 | -1100 | 8002 |
| 685 | 2800 | 8698 |












