目次 [非表示]
2021年 7月 4日 ニューヨーク
総差枚 | +5,200枚 |
---|---|
平均差枚 | +70枚 |
平均G数 | 2,000G |
勝率 | 24/72 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
マイジャグラーIV | 1,100 | 4,400 | 4,100 | 2/4 |
ファンキージャグラー | 1,000 | 5,000 | 3,200 | 3/5 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 900 | 1,800 | 2,400 | 1/2 |
パチスロ ディスクアップ | 500 | 1,000 | 3,900 | 1/2 |
押忍!番長3 | 400 | 1,200 | 700 | 2/3 |
ニューパルサーSPIII | 400 | 800 | 2,200 | 2/2 |
マイジャグラーIII | 200 | 800 | 3,000 | 2/4 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 0 | 0 | 600 | 0/2 |
GOGOジャグラー | 0 | 0 | 2,400 | 2/6 |
パチスロ ケロット4 | -300 | -600 | 300 | 0/2 |
2021年 7月 4日 ニューヨーク
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
386 | -500 | 2,200 |
387 | -300 | 1,500 |
388 | 400 | 5,200 |
500 | 4,600 | 7,600 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
380 | -200 | 1,700 |
381 | 2,400 | 5,000 |
382 | -1,400 | 1,100 |
383 | 1,000 | 2,700 |
385 | 3,300 | 5,700 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
518 | -400 | 1,200 |
520 | 2,300 | 3,500 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
357 | 1,900 | 4,700 |
533 | -900 | 3,200 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
360 | 0 | 0 |
361 | 1,200 | 1,000 |
362 | 0 | 1,200 |
ニューパルサーSPIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
365 | 600 | 2,100 |
368 | 200 | 2,400 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
502 | 1,100 | 6,700 |
503 | -400 | 600 |
505 | -600 | 1,300 |
506 | 600 | 3,400 |
パチスロ北斗の拳 天昇
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
331 | 0 | 1,200 |
332 | 0 | 0 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
371 | -600 | 3,500 |
372 | -900 | 2,000 |
373 | 0 | 900 |
376 | 2,200 | 2,500 |
377 | -600 | 1,000 |
378 | -300 | 4,600 |
パチスロ ケロット4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
363 | -300 | 300 |
367 | -300 | 400 |