目次 [非表示]
2021年 7月 10日 がちゃぽん蟹江店
総差枚 | +76,900枚 |
---|---|
平均差枚 | +300枚 |
平均G数 | 5,700G |
勝率 | 115/260 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,900 | 17,100 | 7,400 | 7/9 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,900 | 11,400 | 7,800 | 5/6 |
ハナハナホウオウ-30 | 1,200 | 20,400 | 6,200 | 10/17 |
押忍!番長3 | 1,100 | 7,700 | 7,500 | 5/7 |
政宗3 | 800 | 4,800 | 5,900 | 4/6 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 600 | 22,200 | 6,800 | 17/37 |
パチスロ ディスクアップ | 500 | 5,500 | 4,000 | 6/11 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 400 | 2,400 | 6,800 | 2/6 |
パチスロ モンキーターンIV | 400 | 2,000 | 4,700 | 3/5 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 200 | 1,000 | 6,000 | 2/5 |
2021年 7月 10日 がちゃぽん蟹江店
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2203 | 2,100 | 6,300 |
2205 | 1,500 | 7,200 |
2206 | -500 | 6,400 |
2207 | 1,300 | 5,700 |
2208 | 5,200 | 9,100 |
2210 | 1,100 | 9,100 |
2211 | 6,900 | 9,200 |
2212 | 1,400 | 7,500 |
2213 | -1,500 | 6,100 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2156 | -200 | 6,300 |
2157 | 2,800 | 9,700 |
2158 | 500 | 6,600 |
2160 | 1,000 | 8,200 |
2161 | 2,700 | 8,200 |
2162 | 4,700 | 8,000 |
ハナハナホウオウ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2355 | 500 | 6,500 |
2356 | 3,500 | 7,300 |
2357 | 7,600 | 8,200 |
2358 | -1,200 | 3,400 |
2360 | -1,800 | 2,700 |
2361 | -400 | 5,800 |
2362 | 4,000 | 10,000 |
2363 | 2,800 | 9,400 |
2365 | -1,200 | 2,200 |
2366 | 4,700 | 9,000 |
2367 | -1,000 | 2,100 |
2368 | 1,600 | 6,900 |
2370 | -1,000 | 6,400 |
2371 | 300 | 5,100 |
2372 | 1,500 | 9,300 |
2373 | -500 | 2,700 |
2375 | 1,700 | 9,000 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2130 | 5,800 | 8,900 |
2131 | -2,500 | 5,900 |
2132 | 2,800 | 8,000 |
2133 | 1,900 | 8,900 |
2135 | -1,700 | 6,000 |
2136 | 800 | 7,900 |
2137 | 700 | 7,300 |
政宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2138 | -2,000 | 3,800 |
2150 | 400 | 3,700 |
2151 | -800 | 4,200 |
2152 | 300 | 9,000 |
2153 | 5,100 | 8,900 |
2155 | 2,000 | 6,100 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2288 | 600 | 7,100 |
2300 | 2,200 | 7,100 |
2301 | -2,900 | 4,000 |
2302 | 2,100 | 9,300 |
2303 | 6,100 | 7,700 |
2305 | -1,400 | 5,700 |
2306 | 4,000 | 9,000 |
2307 | -1,100 | 9,100 |
2308 | -1,100 | 4,300 |
2310 | -900 | 5,900 |
2311 | 5,300 | 8,500 |
2312 | -1,800 | 4,800 |
2313 | -400 | 6,600 |
2315 | 2,700 | 9,100 |
2316 | 3,000 | 9,200 |
2317 | -200 | 3,700 |
2318 | 4,200 | 7,900 |
2320 | -200 | 4,300 |
2321 | -200 | 7,500 |
2322 | -2,800 | 4,500 |
2323 | -4,000 | 5,400 |
2325 | -1,700 | 7,300 |
2326 | 1,000 | 7,600 |
2327 | -1,900 | 3,700 |
2328 | 1,400 | 8,700 |
2330 | 5,900 | 8,600 |
2331 | -3,100 | 4,700 |
2332 | -2,200 | 4,200 |
2333 | 400 | 8,600 |
2335 | 200 | 8,900 |
2336 | 2,000 | 8,800 |
2337 | -100 | 6,300 |
2338 | 3,900 | 8,900 |
2350 | -600 | 5,500 |
2351 | -1,700 | 4,300 |
2352 | 5,100 | 9,400 |
2353 | -300 | 4,700 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2215 | 1,200 | 4,900 |
2216 | 1,000 | 2,800 |
2217 | -200 | 5,000 |
2218 | 800 | 2,100 |
2220 | 2,600 | 9,400 |
2221 | -1,100 | 1,500 |
2222 | -1,300 | 3,200 |
2223 | -400 | 2,300 |
2225 | 800 | 4,300 |
2226 | 3,100 | 7,700 |
2227 | -700 | 800 |
パチスロ北斗の拳 宿命
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2122 | -1,400 | 8,200 |
2123 | -1,100 | 2,200 |
2125 | 1,600 | 10,700 |
2126 | 5,100 | 9,500 |
2127 | -600 | 1,700 |
2128 | -1,100 | 8,700 |
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2187 | -100 | 2,800 |
2188 | 1,500 | 9,300 |
2200 | 800 | 3,500 |
2201 | 100 | 1,900 |
2202 | -500 | 6,000 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2171 | -1,800 | 6,700 |
2172 | 1,200 | 7,200 |
2173 | -900 | 4,700 |
2175 | 2,800 | 9,600 |
2176 | -200 | 1,800 |